Compagnie | CODE: IATA | CODE: ICAO |
---|---|---|
Ethiopian Airlines Pays: ET | ET | ETA |
Compagnie | Vol n° | Retard au départ de | Retard à l'arrivée de |
---|---|---|---|
ET819 du 09/2022 | |||
ET819 du 09/2022 | |||
ET819 du 09/2022 | |||
ET819 du 08/2022 | |||
ET819 du 08/2022 | |||
ET819 du 08/2022 | |||
ET819 du 08/2022 | |||
ET819 du 11/2021 | |||
ET819 du 01/2021 | |||
ET819 du 01/2021 | |||
ET819 du 01/2021 | |||
ET819 du 12/2020 | |||
ET819 du 12/2020 | |||
ET819 du 11/2020 | |||
ET819 du 11/2020 | |||
ET819 du 11/2020 | |||
ET819 du 10/2020 | |||
ET819 du 06/2020 | |||
ET819 du 05/2020 | |||
ET818 du 04/2020 | 7mn | ||
ET819 du 03/2020 | |||
ET819 du 01/2020 | |||
ET819 du 08/2018 |