MÉTÉO MAINTENANT : |
![]() Température : 22°C (72°F) Température ressentie : 25°C (76°F) Couverture nuageuse : 25% Précipitations : 0.0mm Humidité : 65% Visibilité : 10km Pression atmosphérique : 1020 hPa / mb Vitesse du vent : 18km/h (11mi/h) Direction du vent : 46° (NE) ![]() |
DÉROULEMENT DE LA JOURNÉE DU 02/07/2025: |
Soleil : lever à 06:36, coucher à 17:07 Lune : lever à 03:11, coucher à 14:09 Température maximale de la journée : 25°C (78°F) Température minimale de la journée : 15°C (58°F) Durée d'ensoleillement : 10.7 heures Index UV : 1 |
Heure | 00:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
Météo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Température | 17°C (62°F) | 15°C (59°F) | 15°C (58°F) | 20°C (69°F) | 24°C (76°F) | 25°C (78°F) | 22°C (72°F) | 19°C (66°F) |
Température ressentie | 17°C (62°F) | 15°C (59°F) | 15°C (59°F) | 20°C (69°F) | 25°C (77°F) | 26°C (78°F) | 21°C (69°F) | 19°C (66°F) |
Précipitations | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm |
Risques de précipitations | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Vent | 8km/h (5mi/h) ![]() SSW (203°) | 8km/h (5mi/h) ![]() SW (221°) | 5km/h (3mi/h) ![]() WSW (243°) | 7km/h (4mi/h) ![]() N (352°) | 12km/h (8mi/h) ![]() N (359°) | 15km/h (10mi/h) ![]() NNE (24°) | 18km/h (11mi/h) ![]() NE (46°) | 17km/h (10mi/h) ![]() NNE (19°) |
Rafales | 15km/h (10mi/h)) | 16km/h (10mi/h)) | 10km/h (6mi/h)) | 9km/h (5mi/h)) | 14km/h (9mi/h)) | 18km/h (11mi/h)) | 33km/h (20mi/h)) | 31km/h (19mi/h)) |
Couverture nuageuse | 28% | 46% | 11% | 0% | 0% | 3% | 25% | 0% |
Humidité | 78% | 81% | 82% | 58% | 42% | 39% | 65% | 62% |
Point de rosée | 13°C (55°F) | 12°C (54°F) | 12°C (53°F) | 12°C (53°F) | 11°C (52°F) | 11°C (51°F) | 12°C (54°F) | 11°C (53°F) |
Pression en hPa/mb | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 | 1024 | 1020 | 1020 | 1021 |
Visibilité | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km |
PRÉVISIONS ET STATISTIQUES : |