MÉTÉO MAINTENANT : |
Partiellement nuageuxTempérature : 21°C (71°F) Température ressentie : 21°C (71°F) Couverture nuageuse : 75% Précipitations : 0.3mm Humidité : 83% Visibilité : 10km Pression atmosphérique : 1009 hPa / mb Vitesse du vent : 4km/h (2mi/h) Direction du vent : 152° (SSE) |
DÉROULEMENT DE LA JOURNÉE DU 07/01/2026: |
| Soleil : lever à 05:04, coucher à 18:46 Lune : lever à 20:45, coucher à 06:57 Température maximale de la journée : 27°C (81°F) Température minimale de la journée : 22°C (71°F) Durée d'ensoleillement : 10.3 heures Index UV : 2 |
| Heure | 00:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
| Météo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Température | 22°C (72°F) | 22°C (72°F) | 22°C (72°F) | 22°C (72°F) | 24°C (75°F) | 26°C (79°F) | 24°C (75°F) | 22°C (72°F) |
| Température ressentie | 25°C (76°F) | 25°C (76°F) | 25°C (76°F) | 25°C (77°F) | 26°C (79°F) | 28°C (82°F) | 26°C (78°F) | 25°C (77°F) |
| Précipitations | 0.1mm | 0.4mm | 0.4mm | 0.6mm | 0.0mm | 0.2mm | 0.1mm | 0.6mm |
| Risques de précipitations | 100% | 100% | 100% | 100% | 63% | 100% | 100% | 100% |
| Vent | 4km/h (2mi/h) SSE (159°) | 5km/h (3mi/h) SSW (203°) | 1km/h (1mi/h) WNW (291°) | 1km/h (0mi/h) SSW (213°) | 7km/h (4mi/h) E (80°) | 16km/h (10mi/h) E (99°) | 16km/h (10mi/h) E (89°) | 6km/h (4mi/h) E (82°) |
| Rafales | 7km/h (4mi/h)) | 8km/h (5mi/h)) | 2km/h (1mi/h)) | 1km/h (1mi/h)) | 11km/h (7mi/h)) | 19km/h (12mi/h)) | 22km/h (13mi/h)) | 11km/h (7mi/h)) |
| Couverture nuageuse | 72% | 100% | 72% | 79% | 80% | 66% | 74% | 100% |
| Humidité | 88% | 90% | 91% | 90% | 81% | 71% | 81% | 91% |
| Point de rosée | 20°C (68°F) | 20°C (69°F) | 21°C (69°F) | 21°C (69°F) | 21°C (69°F) | 20°C (68°F) | 20°C (69°F) | 21°C (70°F) |
| Pression en hPa/mb | 1010 | 1009 | 1010 | 1010 | 1009 | 1007 | 1007 | 1009 |
| Visibilité | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km |
PRÉVISIONS ET STATISTIQUES : |