| Currency / Country | MZN -> Currency | Currency -> MZN |
|---|---|---|
| Afghanistan: afghani | 1,001 | 0,999 |
| Algeria: Algerian Dinar | 2,066 | 0,484 |
| Angola: Kwanza | 14,35 | 0,0697 |
| Argentina: Argentine Peso | 21,53 | 0,0465 |
| Armenia: dram | 5,83 | 0,172 |
| Australia: Australian Dollar | 0,0218 | 45,89 |
| Bangladesh: taka | 1,918 | 0,521 |
| BEAC Zone: CFA Franc BEAC | 8,71 | 0,115 |
| BCEAO Zone: CFA Franc BCEAO | 8,71 | 0,115 |
| Bolivia: boliviano | 0,108 | 9,22 |
| Botswana: Pula | 0,210 | 4,771 |
| Bulgaria: Lev | 0,0261 | 38,34 |
| Burundi: Burundian Franc | 46,44 | 0,0215 |
| Brazil: Real | 0,0775 | 12,91 |
| Canada: Dollar | 0,0213 | 46,85 |
| Cambodia: riel | 62,70 | 0,0159 |
| Cape Verde: Escudo | 1,467 | 0,681 |
| Chile: peso | 13,79 | 0,0725 |
| China: Yuan | 0,107 | 9,38 |
| Colombia: peso | 55,98 | 0,0179 |
| Comores: Comorian Franc | 6,54 | 0,153 |
| Congo RDC: Congolese Franc | 36,13 | 0,0277 |
| Cuba: peso | 0,0156 | 63,95 |
| Czech Republic: Czech Koruna | 0,322 | 3,103 |
| Denmark: Danish Krone | 0,0991 | 10,09 |
| Djibouti: Djiboutian Franc | 2,779 | 0,360 |
| Dominican Rep.: peso | 0,944 | 1,060 |
| Ecuador: dollar | 0,0000 | inf |
| Egypt: Egyptian Pound | 0,813 | 1,230 |
| Eritrea: nakfa | 0,235 | 4,264 |
| Ethiopia: Birr | 2,456 | 0,407 |
| EUR:Euro | 0,0133 | 75,38 |
| Gambia: Dalasi | 1,141 | 0,876 |
| Ghana: Cedi | 0,173 | 5,78 |
| Guatemala: auetzal | 0,120 | 8,37 |
| Guinea: Guinean Franc | 137 | 0,0073 |
| Honduras: lempira | 0,416 | 2,403 |
| Hungaria: Forint | 4,800 | 0,208 |
| India: Indian Rupee | 1,456 | 0,687 |
| Indonesia: Indonesian rupiah | 268 | 0,0037 |
| Iran: Iranian rial | 20 686 | 0,0000 |
| Iraq: Iraqi dinar | 20,48 | 0,0488 |
| Japan: Yen | 2,482 | 0,403 |
| Jordan: Jordanian dinar | 0,0111 | 90,20 |
| Kazakhstan: tenge | 7,29 | 0,137 |
| Kenya: Kenyan Shilling | 2,019 | 0,495 |
| Kuwait: Kuwaiti dinar | 0,0048 | 207 |
| Kyrgyzstan: Kyrgyzstani som | 1,367 | 0,731 |
| Lao PDR: kip | 343 | 0,0029 |
| Lebanon: Lebanese Pound | 1 400 | 0,0007 |
| Liberia: Liberian Dollar | 2,881 | 0,347 |
| Libya: Libyan Dinar | 0,0989 | 10,11 |
| Madagascar: ariary | 64,83 | 0,0154 |
| Malawi: Kwacha | 27,15 | 0,0368 |
| Mauritania: Ouguiya | 0,0000 | inf |
| Mexico: peso | 0,271 | 3,696 |
| Mongolia: tögrög | 0,0680 | 14,71 |
| Morocco: Moroccan Dirham | 0,144 | 6,93 |
| Mozambique: Metical | 1,000 | 1,000 |
| Myanmar: kyat | 32,83 | 0,0305 |
| Namibia: Namibian Dollar | 0,256 | 3,909 |
| Nepal: Nepalese rupee | 2,329 | 0,429 |
| Nicaragua: córdoba oro | 0,574 | 1,741 |
| Nigeria: Naira | 21,04 | 0,0475 |
| North Korea: won | 14,07 | 0,0711 |
| Oman: Omani rial | 0,0060 | 166 |
| Papua New Guinea: kina | 0,0680 | 14,71 |
| Pakistan: Pakistani rupee | 4,360 | 0,229 |
| Panama: balboa | 0,0156 | 63,97 |
| Paraguay: guaraní | 99,68 | 0,0100 |
| Peru: sol | 0,0537 | 18,61 |
| Philippines: Filipino peso | 0,937 | 1,068 |
| Russia: Ruble | 1,172 | 0,853 |
| Rwanda: Rwandan Franc | 22,84 | 0,0438 |
| Salvador: dollar | 0,0000 | inf |
| Saudi Arabia:Saudi Riyal | 0,0586 | 17,05 |
| Sierra Leone: Leone | 328 | 0,0030 |
| South Africa: Rand | 0,256 | 3,911 |
| South Korea: won | 22,99 | 0,0435 |
| Sri Lanka: Sri Lankan rupee | 4,947 | 0,202 |
| Sudan: Sudanese Pound | 9,40 | 0,106 |
| Swizterland: Swiss Franc | 0,0122 | 82,15 |
| Syria: Syrian pound | 1,729 | 0,579 |
| Tajikistan: somoni | 0,148 | 6,75 |
| Tanzania: Tanzanian Shilling | 40,70 | 0,0246 |
| Thailand: baht | 0,501 | 1,996 |
| Tunisia: Tunisian Dinar | 0,0451 | 22,15 |
| Turkmenistan: new manat | 0,0548 | 18,25 |
| Uganda: Ugandan Shilling | 57,92 | 0,0173 |
| United Arab Emirates: Dirham | 0,0574 | 17,41 |
| United Kingdom: British Pound Sterling | 0,0116 | 86,54 |
| United States: US Dollar | 0,0000 | inf |
| Uruguay: peso | 0,621 | 1,609 |
| Uzbekistan: Uzbek som | 189 | 0,0053 |
| Venezuela: bolivar | 0,0000 | inf |
| Viet Nam: dong | 412 | 0,0024 |
| Yemen: Yemeni rial | 3,732 | 0,268 |
| Zambia: Kwacha | 0,296 | 3,380 |
| Zimbabwe: Zimbabwean Dollar | 5,03 | 0,199 |
| Bitcoin | 0,0000 | 4 863 651 |
| Silver (troy ounce) | 0,0002 | 5 099 |
| Gold (troy ounce) | 0,0000 | 308 961 |
![]() 76°F | 24°C Patchy light rain in area with thunderHumidity: 83% Wind: SSW at 17km/h Detail & forecast |
