| Currency / Country | MZN -> Currency | Currency -> MZN |
|---|---|---|
| Afghanistan: afghani | 1,025 | 0,976 |
| Algeria: Algerian Dinar | 2,033 | 0,492 |
| Angola: Kwanza | 14,33 | 0,0698 |
| Argentina: Argentine Peso | 22,37 | 0,0447 |
| Armenia: dram | 5,95 | 0,168 |
| Australia: Australian Dollar | 0,0235 | 42,64 |
| Bangladesh: taka | 1,916 | 0,522 |
| BEAC Zone: CFA Franc BEAC | 8,85 | 0,113 |
| BCEAO Zone: CFA Franc BCEAO | 8,85 | 0,113 |
| Bolivia: boliviano | 0,108 | 9,24 |
| Botswana: Pula | 0,209 | 4,779 |
| Bulgaria: Lev | 0,0263 | 38,05 |
| Burundi: Burundian Franc | 46,39 | 0,0216 |
| Brazil: Real | 0,0840 | 11,90 |
| Canada: Dollar | 0,0218 | 45,93 |
| Cambodia: riel | 63,08 | 0,0159 |
| Cape Verde: Escudo | 1,487 | 0,673 |
| Chile: peso | 13,88 | 0,0721 |
| China: Yuan | 0,109 | 9,17 |
| Colombia: peso | 57,75 | 0,0173 |
| Comores: Comorian Franc | 6,65 | 0,150 |
| Congo RDC: Congolese Franc | 34,04 | 0,0294 |
| Cuba: peso | 0,0156 | 63,90 |
| Czech Republic: Czech Koruna | 0,328 | 3,050 |
| Denmark: Danish Krone | 0,101 | 9,91 |
| Djibouti: Djiboutian Franc | 2,790 | 0,358 |
| Dominican Rep.: peso | 0,998 | 1,002 |
| Ecuador: dollar | 0,0000 | inf |
| Egypt: Egyptian Pound | 0,738 | 1,354 |
| Eritrea: nakfa | 0,235 | 4,260 |
| Ethiopia: Birr | 2,445 | 0,409 |
| EUR:Euro | 0,0135 | 74,04 |
| Gambia: Dalasi | 1,158 | 0,864 |
| Ghana: Cedi | 0,170 | 5,89 |
| Guatemala: auetzal | 0,120 | 8,32 |
| Guinea: Guinean Franc | 137 | 0,0073 |
| Honduras: lempira | 0,413 | 2,420 |
| Hungaria: Forint | 5,20 | 0,192 |
| India: Indian Rupee | 1,420 | 0,704 |
| Indonesia: Indonesian rupiah | 265 | 0,0038 |
| Iran: Iranian rial | 659 | 0,0015 |
| Iraq: Iraqi dinar | 20,53 | 0,0487 |
| Japan: Yen | 2,471 | 0,405 |
| Jordan: Jordanian dinar | 0,0111 | 90,13 |
| Kazakhstan: tenge | 8,01 | 0,125 |
| Kenya: Kenyan Shilling | 2,021 | 0,495 |
| Kuwait: Kuwaiti dinar | 0,0048 | 207 |
| Kyrgyzstan: Kyrgyzstani som | 1,369 | 0,731 |
| Lao PDR: kip | 339 | 0,0030 |
| Lebanon: Lebanese Pound | 1 403 | 0,0007 |
| Liberia: Liberian Dollar | 2,828 | 0,354 |
| Libya: Libyan Dinar | 0,0851 | 11,75 |
| Madagascar: ariary | 72,81 | 0,0137 |
| Malawi: Kwacha | 27,17 | 0,0368 |
| Mauritania: Ouguiya | 0,0000 | inf |
| Mexico: peso | 0,276 | 3,620 |
| Mongolia: tögrög | 0,0669 | 14,94 |
| Morocco: Moroccan Dirham | 0,144 | 6,93 |
| Mozambique: Metical | 1,000 | 1,000 |
| Myanmar: kyat | 32,87 | 0,0304 |
| Namibia: Namibian Dollar | 0,257 | 3,898 |
| Nepal: Nepalese rupee | 2,274 | 0,440 |
| Nicaragua: córdoba oro | 0,577 | 1,734 |
| Nigeria: Naira | 22,20 | 0,0450 |
| North Korea: won | 14,08 | 0,0710 |
| Oman: Omani rial | 0,0060 | 167 |
| Papua New Guinea: kina | 0,0669 | 14,94 |
| Pakistan: Pakistani rupee | 4,385 | 0,228 |
| Panama: balboa | 0,0157 | 63,82 |
| Paraguay: guaraní | 107 | 0,0093 |
| Peru: sol | 0,0526 | 18,99 |
| Philippines: Filipino peso | 0,930 | 1,075 |
| Russia: Ruble | 1,221 | 0,819 |
| Rwanda: Rwandan Franc | 22,84 | 0,0438 |
| Salvador: dollar | 0,0000 | inf |
| Saudi Arabia:Saudi Riyal | 0,0587 | 17,04 |
| Sierra Leone: Leone | 328 | 0,0030 |
| South Africa: Rand | 0,258 | 3,882 |
| South Korea: won | 23,06 | 0,0434 |
| Sri Lanka: Sri Lankan rupee | 4,854 | 0,206 |
| Sudan: Sudanese Pound | 9,41 | 0,106 |
| Swizterland: Swiss Franc | 0,0125 | 79,69 |
| Syria: Syrian pound | 173 | 0,0058 |
| Tajikistan: somoni | 0,146 | 6,87 |
| Tanzania: Tanzanian Shilling | 39,48 | 0,0253 |
| Thailand: baht | 0,492 | 2,034 |
| Tunisia: Tunisian Dinar | 0,0460 | 21,76 |
| Turkmenistan: new manat | 0,0549 | 18,21 |
| Uganda: Ugandan Shilling | 55,70 | 0,0180 |
| United Arab Emirates: Dirham | 0,0575 | 17,40 |
| United Kingdom: British Pound Sterling | 0,0117 | 85,34 |
| United States: US Dollar | 0,0000 | inf |
| Uruguay: peso | 0,606 | 1,649 |
| Uzbekistan: Uzbek som | 188 | 0,0053 |
| Venezuela: bolivar | 0,0000 | inf |
| Viet Nam: dong | 411 | 0,0024 |
| Yemen: Yemeni rial | 3,732 | 0,268 |
| Zambia: Kwacha | 0,315 | 3,179 |
| Zimbabwe: Zimbabwean Dollar | 5,04 | 0,198 |
| Bitcoin | 0,0000 | 6 098 676 |
| Silver (troy ounce) | 0,0002 | 5 759 |
| Gold (troy ounce) | 0,0000 | 293 127 |
![]() 74°F | 23°C Patchy light rain in area with thunderHumidity: 89% Wind: SSW at 11km/h Detail & forecast |
