| Currency / Country | MZN -> Currency | Currency -> MZN |
|---|---|---|
| Afghanistan: afghani | 1,008 | 0,992 |
| Algeria: Algerian Dinar | 2,079 | 0,481 |
| Angola: Kwanza | 14,35 | 0,0697 |
| Argentina: Argentine Peso | 21,32 | 0,0469 |
| Armenia: dram | 5,87 | 0,170 |
| Australia: Australian Dollar | 0,0220 | 45,52 |
| Bangladesh: taka | 1,930 | 0,518 |
| BEAC Zone: CFA Franc BEAC | 8,73 | 0,115 |
| BCEAO Zone: CFA Franc BCEAO | 8,73 | 0,115 |
| Bolivia: boliviano | 0,108 | 9,22 |
| Botswana: Pula | 0,211 | 4,747 |
| Bulgaria: Lev | 0,0261 | 38,34 |
| Burundi: Burundian Franc | 46,69 | 0,0214 |
| Brazil: Real | 0,0780 | 12,82 |
| Canada: Dollar | 0,0214 | 46,70 |
| Cambodia: riel | 62,81 | 0,0159 |
| Cape Verde: Escudo | 1,468 | 0,681 |
| Chile: peso | 13,93 | 0,0718 |
| China: Yuan | 0,107 | 9,38 |
| Colombia: peso | 56,38 | 0,0177 |
| Comores: Comorian Franc | 6,54 | 0,153 |
| Congo RDC: Congolese Franc | 36,12 | 0,0277 |
| Cuba: peso | 0,0156 | 63,95 |
| Czech Republic: Czech Koruna | 0,323 | 3,092 |
| Denmark: Danish Krone | 0,0996 | 10,04 |
| Djibouti: Djiboutian Franc | 2,796 | 0,358 |
| Dominican Rep.: peso | 0,941 | 1,062 |
| Ecuador: dollar | 0,0000 | inf |
| Egypt: Egyptian Pound | 0,814 | 1,228 |
| Eritrea: nakfa | 0,235 | 4,264 |
| Ethiopia: Birr | 2,452 | 0,408 |
| EUR:Euro | 0,0133 | 75,04 |
| Gambia: Dalasi | 1,149 | 0,870 |
| Ghana: Cedi | 0,173 | 5,76 |
| Guatemala: auetzal | 0,120 | 8,33 |
| Guinea: Guinean Franc | 138 | 0,0073 |
| Honduras: lempira | 0,417 | 2,397 |
| Hungaria: Forint | 4,821 | 0,207 |
| India: Indian Rupee | 1,448 | 0,691 |
| Indonesia: Indonesian rupiah | 268 | 0,0037 |
| Iran: Iranian rial | 20 663 | 0,0000 |
| Iraq: Iraqi dinar | 20,57 | 0,0486 |
| Japan: Yen | 2,485 | 0,402 |
| Jordan: Jordanian dinar | 0,0111 | 90,20 |
| Kazakhstan: tenge | 7,36 | 0,136 |
| Kenya: Kenyan Shilling | 2,022 | 0,495 |
| Kuwait: Kuwaiti dinar | 0,0048 | 207 |
| Kyrgyzstan: Kyrgyzstani som | 1,367 | 0,731 |
| Lao PDR: kip | 346 | 0,0029 |
| Lebanon: Lebanese Pound | 1 406 | 0,0007 |
| Liberia: Liberian Dollar | 2,889 | 0,346 |
| Libya: Libyan Dinar | 0,0993 | 10,07 |
| Madagascar: ariary | 65,12 | 0,0154 |
| Malawi: Kwacha | 27,23 | 0,0367 |
| Mauritania: Ouguiya | 0,0000 | inf |
| Mexico: peso | 0,271 | 3,684 |
| Mongolia: tögrög | 0,0681 | 14,69 |
| Morocco: Moroccan Dirham | 0,145 | 6,90 |
| Mozambique: Metical | 1,000 | 1,000 |
| Myanmar: kyat | 32,83 | 0,0305 |
| Namibia: Namibian Dollar | 0,257 | 3,886 |
| Nepal: Nepalese rupee | 2,331 | 0,429 |
| Nicaragua: córdoba oro | 0,578 | 1,731 |
| Nigeria: Naira | 21,09 | 0,0474 |
| North Korea: won | 14,07 | 0,0711 |
| Oman: Omani rial | 0,0060 | 165 |
| Papua New Guinea: kina | 0,0681 | 14,69 |
| Pakistan: Pakistani rupee | 4,378 | 0,228 |
| Panama: balboa | 0,0157 | 63,69 |
| Paraguay: guaraní | 100 | 0,0100 |
| Peru: sol | 0,0540 | 18,51 |
| Philippines: Filipino peso | 0,931 | 1,074 |
| Russia: Ruble | 1,195 | 0,837 |
| Rwanda: Rwandan Franc | 22,94 | 0,0436 |
| Salvador: dollar | 0,0000 | inf |
| Saudi Arabia:Saudi Riyal | 0,0587 | 17,05 |
| Sierra Leone: Leone | 328 | 0,0030 |
| South Africa: Rand | 0,257 | 3,893 |
| South Korea: won | 22,92 | 0,0436 |
| Sri Lanka: Sri Lankan rupee | 4,963 | 0,201 |
| Sudan: Sudanese Pound | 9,40 | 0,106 |
| Swizterland: Swiss Franc | 0,0122 | 81,73 |
| Syria: Syrian pound | 1,729 | 0,579 |
| Tajikistan: somoni | 0,148 | 6,75 |
| Tanzania: Tanzanian Shilling | 40,75 | 0,0245 |
| Thailand: baht | 0,504 | 1,984 |
| Tunisia: Tunisian Dinar | 0,0456 | 21,94 |
| Turkmenistan: new manat | 0,0548 | 18,25 |
| Uganda: Ugandan Shilling | 58,15 | 0,0172 |
| United Arab Emirates: Dirham | 0,0574 | 17,41 |
| United Kingdom: British Pound Sterling | 0,0116 | 86,23 |
| United States: US Dollar | 0,0000 | inf |
| Uruguay: peso | 0,625 | 1,601 |
| Uzbekistan: Uzbek som | 191 | 0,0052 |
| Venezuela: bolivar | 0,0000 | inf |
| Viet Nam: dong | 412 | 0,0024 |
| Yemen: Yemeni rial | 3,731 | 0,268 |
| Zambia: Kwacha | 0,299 | 3,348 |
| Zimbabwe: Zimbabwean Dollar | 5,03 | 0,199 |
| Bitcoin | 0,0000 | 4 759 366 |
| Silver (troy ounce) | 0,0002 | 5 168 |
| Gold (troy ounce) | 0,0000 | 308 961 |
![]() 83°F | 28°C Patchy light rain in area with thunderHumidity: 79% Wind: N at 12km/h Detail & forecast |
