| Currency / Country | MZN -> Currency | Currency -> MZN |
|---|---|---|
| Afghanistan: afghani | 0,994 | 1,006 |
| Algeria: Algerian Dinar | 2,072 | 0,483 |
| Angola: Kwanza | 14,37 | 0,0696 |
| Argentina: Argentine Peso | 21,80 | 0,0459 |
| Armenia: dram | 5,80 | 0,173 |
| Australia: Australian Dollar | 0,0218 | 45,90 |
| Bangladesh: taka | 1,921 | 0,521 |
| BEAC Zone: CFA Franc BEAC | 8,78 | 0,114 |
| BCEAO Zone: CFA Franc BCEAO | 8,78 | 0,114 |
| Bolivia: boliviano | 0,108 | 9,24 |
| Botswana: Pula | 0,213 | 4,700 |
| Bulgaria: Lev | 0,0261 | 38,31 |
| Burundi: Burundian Franc | 46,56 | 0,0215 |
| Brazil: Real | 0,0771 | 12,96 |
| Canada: Dollar | 0,0213 | 46,92 |
| Cambodia: riel | 62,79 | 0,0159 |
| Cape Verde: Escudo | 1,481 | 0,675 |
| Chile: peso | 14,17 | 0,0706 |
| China: Yuan | 0,107 | 9,36 |
| Colombia: peso | 58,13 | 0,0172 |
| Comores: Comorian Franc | 6,58 | 0,152 |
| Congo RDC: Congolese Franc | 36,23 | 0,0276 |
| Cuba: peso | 0,0156 | 63,90 |
| Czech Republic: Czech Koruna | 0,326 | 3,065 |
| Denmark: Danish Krone | 0,1000 | 10,00 |
| Djibouti: Djiboutian Franc | 2,781 | 0,360 |
| Dominican Rep.: peso | 0,933 | 1,072 |
| Ecuador: dollar | 0,0000 | inf |
| Egypt: Egyptian Pound | 0,839 | 1,192 |
| Eritrea: nakfa | 0,235 | 4,260 |
| Ethiopia: Birr | 2,462 | 0,406 |
| EUR:Euro | 0,0134 | 74,73 |
| Gambia: Dalasi | 1,142 | 0,875 |
| Ghana: Cedi | 0,175 | 5,70 |
| Guatemala: auetzal | 0,119 | 8,37 |
| Guinea: Guinean Franc | 137 | 0,0073 |
| Honduras: lempira | 0,416 | 2,403 |
| Hungaria: Forint | 4,840 | 0,207 |
| India: Indian Rupee | 1,490 | 0,671 |
| Indonesia: Indonesian rupiah | 272 | 0,0037 |
| Iran: Iranian rial | 20 594 | 0,0000 |
| Iraq: Iraqi dinar | 20,51 | 0,0488 |
| Japan: Yen | 2,471 | 0,405 |
| Jordan: Jordanian dinar | 0,0111 | 90,13 |
| Kazakhstan: tenge | 7,27 | 0,137 |
| Kenya: Kenyan Shilling | 2,021 | 0,495 |
| Kuwait: Kuwaiti dinar | 0,0048 | 207 |
| Kyrgyzstan: Kyrgyzstani som | 1,368 | 0,731 |
| Lao PDR: kip | 344 | 0,0029 |
| Lebanon: Lebanese Pound | 1 401 | 0,0007 |
| Liberia: Liberian Dollar | 2,872 | 0,348 |
| Libya: Libyan Dinar | 0,0991 | 10,09 |
| Madagascar: ariary | 65,21 | 0,0153 |
| Malawi: Kwacha | 27,26 | 0,0367 |
| Mauritania: Ouguiya | 0,0000 | inf |
| Mexico: peso | 0,272 | 3,678 |
| Mongolia: tögrög | 0,0681 | 14,69 |
| Morocco: Moroccan Dirham | 0,145 | 6,92 |
| Mozambique: Metical | 1,000 | 1,000 |
| Myanmar: kyat | 32,86 | 0,0304 |
| Namibia: Namibian Dollar | 0,261 | 3,833 |
| Nepal: Nepalese rupee | 2,385 | 0,419 |
| Nicaragua: córdoba oro | 0,576 | 1,736 |
| Nigeria: Naira | 21,40 | 0,0467 |
| North Korea: won | 14,08 | 0,0710 |
| Oman: Omani rial | 0,0060 | 166 |
| Papua New Guinea: kina | 0,0681 | 14,69 |
| Pakistan: Pakistani rupee | 4,363 | 0,229 |
| Panama: balboa | 0,0157 | 63,87 |
| Paraguay: guaraní | 94,86 | 0,0105 |
| Peru: sol | 0,0546 | 18,32 |
| Philippines: Filipino peso | 0,962 | 1,040 |
| Russia: Ruble | 1,181 | 0,846 |
| Rwanda: Rwandan Franc | 22,86 | 0,0437 |
| Salvador: dollar | 0,0000 | inf |
| Saudi Arabia:Saudi Riyal | 0,0587 | 17,03 |
| Sierra Leone: Leone | 328 | 0,0030 |
| South Africa: Rand | 0,261 | 3,833 |
| South Korea: won | 23,07 | 0,0433 |
| Sri Lanka: Sri Lankan rupee | 5,01 | 0,200 |
| Sudan: Sudanese Pound | 9,40 | 0,106 |
| Swizterland: Swiss Franc | 0,0123 | 81,60 |
| Syria: Syrian pound | 1,730 | 0,578 |
| Tajikistan: somoni | 0,146 | 6,83 |
| Tanzania: Tanzanian Shilling | 40,73 | 0,0246 |
| Thailand: baht | 0,509 | 1,963 |
| Tunisia: Tunisian Dinar | 0,0456 | 21,91 |
| Turkmenistan: new manat | 0,0549 | 18,23 |
| Uganda: Ugandan Shilling | 59,10 | 0,0169 |
| United Arab Emirates: Dirham | 0,0575 | 17,40 |
| United Kingdom: British Pound Sterling | 0,0116 | 86,54 |
| United States: US Dollar | 0,0000 | inf |
| Uruguay: peso | 0,630 | 1,586 |
| Uzbekistan: Uzbek som | 188 | 0,0053 |
| Venezuela: bolivar | 0,0000 | inf |
| Viet Nam: dong | 412 | 0,0024 |
| Yemen: Yemeni rial | 3,734 | 0,268 |
| Zambia: Kwacha | 0,295 | 3,384 |
| Zimbabwe: Zimbabwean Dollar | 5,04 | 0,198 |
| Bitcoin | 0,0000 | 5 212 994 |
| Silver (troy ounce) | 0,0002 | 4 652 |
| Gold (troy ounce) | 0,0000 | 290 459 |
![]() 70°F | 21°C Moderate or heavy rain in area with thunderHumidity: 94% Wind: WNW at 4km/h Detail & forecast |
