| Currency / Country | MZN -> Currency | Currency -> MZN |
|---|---|---|
| Afghanistan: afghani | 1,009 | 0,991 |
| Algeria: Algerian Dinar | 2,131 | 0,469 |
| Angola: Kwanza | 14,37 | 0,0696 |
| Argentina: Argentine Peso | 24,54 | 0,0408 |
| Armenia: dram | 5,64 | 0,177 |
| Australia: Australian Dollar | 0,0236 | 42,31 |
| Bangladesh: taka | 1,944 | 0,514 |
| BEAC Zone: CFA Franc BEAC | 9,35 | 0,107 |
| BCEAO Zone: CFA Franc BCEAO | 9,35 | 0,107 |
| Bolivia: boliviano | 0,183 | 5,48 |
| Botswana: Pula | 0,223 | 4,487 |
| Bulgaria: Lev | 0,0278 | 36,03 |
| Burundi: Burundian Franc | 47,09 | 0,0212 |
| Brazil: Real | 0,0931 | 10,74 |
| Canada: Dollar | 0,0225 | 44,53 |
| Cambodia: riel | 63,77 | 0,0157 |
| Cape Verde: Escudo | 1,580 | 0,633 |
| Chile: peso | 15,96 | 0,0626 |
| China: Yuan | 0,104 | 9,57 |
| Colombia: peso | 54,85 | 0,0182 |
| Comores: Comorian Franc | 7,03 | 0,142 |
| Congo RDC: Congolese Franc | 35,68 | 0,0280 |
| Cuba: peso | 0,0156 | 63,90 |
| Czech Republic: Czech Koruna | 0,349 | 2,866 |
| Denmark: Danish Krone | 0,107 | 9,38 |
| Djibouti: Djiboutian Franc | 2,784 | 0,359 |
| Dominican Rep.: peso | 0,935 | 1,070 |
| Ecuador: dollar | 0,0000 | inf |
| Egypt: Egyptian Pound | 0,836 | 1,196 |
| Eritrea: nakfa | 0,235 | 4,260 |
| Ethiopia: Birr | 2,517 | 0,397 |
| EUR:Euro | 0,0143 | 70,12 |
| Gambia: Dalasi | 1,158 | 0,864 |
| Ghana: Cedi | 0,185 | 5,40 |
| Guatemala: auetzal | 0,119 | 8,37 |
| Guinea: Guinean Franc | 139 | 0,0072 |
| Honduras: lempira | 0,424 | 2,360 |
| Hungaria: Forint | 5,33 | 0,188 |
| India: Indian Rupee | 1,450 | 0,690 |
| Indonesia: Indonesian rupiah | 286 | 0,0035 |
| Iran: Iranian rial | 30 317 | 0,0000 |
| Iraq: Iraqi dinar | 23,70 | 0,0422 |
| Japan: Yen | 2,481 | 0,403 |
| Jordan: Jordanian dinar | 0,0111 | 90,13 |
| Kazakhstan: tenge | 7,13 | 0,140 |
| Kenya: Kenyan Shilling | 2,036 | 0,491 |
| Kuwait: Kuwaiti dinar | 0,0049 | 205 |
| Kyrgyzstan: Kyrgyzstani som | 1,368 | 0,731 |
| Lao PDR: kip | 353 | 0,0028 |
| Lebanon: Lebanese Pound | 1 401 | 0,0007 |
| Liberia: Liberian Dollar | 2,618 | 0,382 |
| Libya: Libyan Dinar | 0,101 | 9,88 |
| Madagascar: ariary | 71,83 | 0,0139 |
| Malawi: Kwacha | 27,18 | 0,0368 |
| Mauritania: Ouguiya | 0,0000 | inf |
| Mexico: peso | 0,300 | 3,336 |
| Mongolia: tögrög | 0,0707 | 14,15 |
| Morocco: Moroccan Dirham | 0,156 | 6,40 |
| Mozambique: Metical | 1,000 | 1,000 |
| Myanmar: kyat | 32,86 | 0,0304 |
| Namibia: Namibian Dollar | 0,274 | 3,643 |
| Nepal: Nepalese rupee | 2,317 | 0,432 |
| Nicaragua: córdoba oro | 0,576 | 1,737 |
| Nigeria: Naira | 21,20 | 0,0472 |
| North Korea: won | 14,08 | 0,0710 |
| Oman: Omani rial | 0,0060 | 167 |
| Papua New Guinea: kina | 0,0707 | 14,15 |
| Pakistan: Pakistani rupee | 4,326 | 0,231 |
| Panama: balboa | 0,0156 | 63,97 |
| Paraguay: guaraní | 98,58 | 0,0101 |
| Peru: sol | 0,0541 | 18,49 |
| Philippines: Filipino peso | 1,002 | 0,998 |
| Russia: Ruble | 1,275 | 0,784 |
| Rwanda: Rwandan Franc | 23,09 | 0,0433 |
| Salvador: dollar | 0,0000 | inf |
| Saudi Arabia:Saudi Riyal | 0,0585 | 17,10 |
| Sierra Leone: Leone | 328 | 0,0030 |
| South Africa: Rand | 0,275 | 3,636 |
| South Korea: won | 21,06 | 0,0475 |
| Sri Lanka: Sri Lankan rupee | 5,20 | 0,192 |
| Sudan: Sudanese Pound | 9,41 | 0,106 |
| Swizterland: Swiss Franc | 0,0131 | 76,06 |
| Syria: Syrian pound | 203 | 0,0049 |
| Tajikistan: somoni | 0,144 | 6,96 |
| Tanzania: Tanzanian Shilling | 41,78 | 0,0239 |
| Thailand: baht | 0,531 | 1,883 |
| Tunisia: Tunisian Dinar | 0,0477 | 20,96 |
| Turkmenistan: new manat | 0,0548 | 18,26 |
| Uganda: Ugandan Shilling | 66,05 | 0,0151 |
| United Arab Emirates: Dirham | 0,0575 | 17,40 |
| United Kingdom: British Pound Sterling | 0,0120 | 83,58 |
| United States: US Dollar | 0,0000 | inf |
| Uruguay: peso | 0,636 | 1,573 |
| Uzbekistan: Uzbek som | 188 | 0,0053 |
| Venezuela: bolivar | 0,0000 | inf |
| Viet Nam: dong | 404 | 0,0025 |
| Yemen: Yemeni rial | 3,703 | 0,270 |
| Zambia: Kwacha | 0,322 | 3,107 |
| Zimbabwe: Zimbabwean Dollar | 5,04 | 0,198 |
| Bitcoin | 0,0000 | 3 764 454 |
| Silver (troy ounce) | 0,0004 | 2 619 |
| Gold (troy ounce) | 0,0000 | 225 248 |
![]() 87°F | 30°C Thundery outbreaks in nearbyHumidity: 64% Wind: ENE at 14km/h Detail & forecast |
