
| Companhia | CODE: IATA | CODE: ICAO |
|---|---|---|
United Airlines![]() País: US ![]() | UA | UAL |
| Companhia | N.º Voo | Atraso na partida | Atraso na chegada |
|---|---|---|---|
![]() | UA6852 o 09/2022 | ||
![]() | UA6852 o 09/2022 | ||
![]() | UA6852 o 09/2022 | ||
![]() | UA6852 o 09/2022 | ||
![]() | UA6852 o 09/2022 | ||
![]() | UA6852 o 09/2022 | ||
![]() | UA6852 o 09/2022 | ||
![]() | UA6852 o 08/2022 | ||
![]() | UA6852 o 08/2022 | ||
![]() | UA6852 o 08/2022 | ||
![]() | UA6852 o 08/2022 | ||
![]() | UA6854 o 08/2022 | 2mn | |
![]() | UA6852 o 08/2022 | ||
![]() | UA6854 o 01/1970 | 4mn |
![]() 68°F | 20°C Aguaceiros com trovões moderados ou fortesHumidade: 88% Vento: SSW a 17km/h Detalhes e previsões |
