| País / Moeda | MZN -> Moeda | Moeda -> MZN |
|---|---|---|
| Afeganistão: afghani | 0,978 | 1,023 |
| África do Sul: rand | 0,263 | 3,795 |
| Angola: kwanza | 14,35 | 0,0697 |
| Arábia Saudita: riyal | 0,0587 | 17,02 |
| Argélia: dinar | 2,071 | 0,483 |
| Argentina: peso | 21,86 | 0,0457 |
| Armênia: dram | 5,91 | 0,169 |
| Austrália: dolar | 0,0223 | 44,85 |
| Bangladesh: taka | 1,917 | 0,522 |
| Bolívia: boliviano | 0,108 | 9,26 |
| Botswana: pula | 0,213 | 4,684 |
| Brasil: real | 0,0819 | 12,21 |
| Bulgária: lev | 0,0267 | 37,39 |
| Burúndi: franco | 46,39 | 0,0216 |
| Cabo Verde: escudo | 1,490 | 0,671 |
| Camboja: riel | 62,82 | 0,0159 |
| Canadá: dolar | 0,0215 | 46,57 |
| Cazaquistão: tenge | 7,53 | 0,133 |
| Chile: peso | 14,26 | 0,0701 |
| China: yuan | 0,108 | 9,29 |
| Colômbia: peso | 58,07 | 0,0172 |
| Comores: franco | 6,65 | 0,150 |
| Congo RDC: franco | 35,57 | 0,0281 |
| Coreia do Norte: won | 14,08 | 0,0710 |
| Coreia do Sul: won | 23,26 | 0,0430 |
| Cuba: peso | 0,0156 | 63,91 |
| Dinamarca: coroa | 0,101 | 9,94 |
| Djibuti: franco | 2,781 | 0,360 |
| Egito: libra | 0,819 | 1,221 |
| El Salvador: dolar | 0,0000 | inf |
| Emirados Árabes Unidos: dirham | 0,0575 | 17,40 |
| Equador: dolar | 0,0000 | inf |
| Eritreia: nakfa | 0,235 | 4,261 |
| Estados Unidos: dolar | 0,0000 | inf |
| Etiópia: birr | 2,462 | 0,406 |
| Euro | 0,0135 | 74,23 |
| Filipinas: peso filipino | 0,932 | 1,073 |
| Gâmbia: dalasi | 1,142 | 0,875 |
| Gana: cedi | 0,171 | 5,86 |
| Guatemala: auetzal | 0,120 | 8,36 |
| Guiné Conakry: franco | 137 | 0,0073 |
| Honduras: lempira | 0,415 | 2,410 |
| Hungria: florim | 5,23 | 0,191 |
| Iêmen: rial iemenita | 3,734 | 0,268 |
| Índia: rupia | 1,459 | 0,686 |
| Indonésia: rupia indonésia | 264 | 0,0038 |
| Irã: rial iraniano | 20 577 | 0,0000 |
| Iraque: dinar iraquiano | 20,50 | 0,0488 |
| Japão: iene | 2,477 | 0,404 |
| Jordânia: dinar jordaniano | 0,0111 | 90,14 |
| Kuwait: Dinar do Kuwait | 0,0048 | 209 |
| Laos: kip | 337 | 0,0030 |
| Líbano: libra | 1 401 | 0,0007 |
| Libéria: dolar | 2,873 | 0,348 |
| Libia: dinar | 0,100 | 9,99 |
| Madagáscar: ariary | 65,17 | 0,0153 |
| Malawi: kwacha | 27,18 | 0,0368 |
| Marrocos: dirham | 0,146 | 6,83 |
| Mauritânia: ouguiya | 0,0000 | inf |
| México: peso | 0,278 | 3,596 |
| Mianmar: kyat | 32,85 | 0,0304 |
| Moçambique: metical | 1,000 | 1,000 |
| Mongólia: tögrög | 0,0674 | 14,84 |
| Namíbia: dolar | 0,263 | 3,800 |
| Nepal: Rupia nepalesa | 2,336 | 0,428 |
| Nicarágua: córdoba oro | 0,575 | 1,740 |
| Nigéria: naira | 21,56 | 0,0464 |
| Omã: rial omanense | 0,0060 | 166 |
| Panamá: balboa | 0,0156 | 64,01 |
| Papua Nova Guiné: kina | 0,0674 | 14,84 |
| Paquistão: Rupia paquistanesa | 4,369 | 0,229 |
| Paraguai: guaraní | 102 | 0,0098 |
| Peru: sol | 0,0543 | 18,40 |
| Quenia: xelim | 2,026 | 0,494 |
| Quirguistão: Kyrgyzstani som | 1,368 | 0,731 |
| Reino Unido: libra | 0,0116 | 85,86 |
| Rep. Dominicana: peso | 0,937 | 1,067 |
| República Tcheca: coroa | 0,329 | 3,036 |
| Ruanda: franco | 22,84 | 0,0438 |
| Russia: rublo | 1,282 | 0,780 |
| Sierra Leone: leone | 328 | 0,0030 |
| Síria: libra síria | 1,730 | 0,578 |
| Sri Lanka: Rupia do Sri Lanka | 4,906 | 0,204 |
| Sudão: libra | 9,40 | 0,106 |
| Suiça: franco | 0,0123 | 81,28 |
| Tailândia: baht | 0,507 | 1,972 |
| Tajiquistão: somoni | 0,149 | 6,70 |
| Tanzânia: xelim | 40,60 | 0,0246 |
| Tunísia: dinar | 0,0455 | 22,00 |
| Turcomenistão: new manat | 0,0548 | 18,26 |
| Uganda: xelim | 58,98 | 0,0170 |
| Uruguai: peso | 0,637 | 1,571 |
| Uzbequistão: Uzbek som | 191 | 0,0052 |
| Venezuela: bolivar | 0,0000 | inf |
| Viet Nam: dong | 412 | 0,0024 |
| Zâmbia: kwacha | 0,303 | 3,303 |
| Zimbábue: dolar | 5,04 | 0,198 |
| ZONA CFA BEAC: franco CFA | 8,87 | 0,113 |
| ZONA CFA BCEAO: franco CFA | 8,90 | 0,112 |
| Bitcoin | 0,0000 | 4 521 943 |
| Prata (onça troy = 31.10g) | 0,0002 | 4 450 |
| Ouro (onça troy = 31.10g) | 0,0000 | 282 787 |
![]() 81°F | 27°C Aguaceiros leves com trovõesHumidade: 84% Vento: S a 19km/h Detalhes e previsões |
