| País / Moeda | MZN -> Moeda | Moeda -> MZN |
|---|---|---|
| Afeganistão: afghani | 1,033 | 0,968 |
| África do Sul: rand | 0,256 | 3,912 |
| Angola: kwanza | 14,48 | 0,0691 |
| Arábia Saudita: riyal | 0,0591 | 16,92 |
| Argélia: dinar | 2,096 | 0,477 |
| Argentina: peso | 23,52 | 0,0425 |
| Armênia: dram | 5,77 | 0,173 |
| Austrália: dolar | 0,0223 | 44,76 |
| Bangladesh: taka | 1,946 | 0,514 |
| Bolívia: boliviano | 0,187 | 5,34 |
| Botswana: pula | 0,213 | 4,699 |
| Brasil: real | 0,0816 | 12,25 |
| Bulgária: lev | 0,0000 | inf |
| Burúndi: franco | 47,19 | 0,0212 |
| Cabo Verde: escudo | 1,512 | 0,661 |
| Camboja: riel | 63,96 | 0,0156 |
| Canadá: dolar | 0,0220 | 45,53 |
| Cazaquistão: tenge | 7,35 | 0,136 |
| Chile: peso | 14,42 | 0,0694 |
| China: yuan | 0,106 | 9,40 |
| Colômbia: peso | 49,50 | 0,0202 |
| Comores: franco | 6,73 | 0,148 |
| Congo RDC: franco | 35,88 | 0,0279 |
| Coreia do Norte: won | 0,0000 | inf |
| Coreia do Sul: won | 22,28 | 0,0449 |
| Cuba: peso | 0,0158 | 63,40 |
| Dinamarca: coroa | 0,102 | 9,79 |
| Djibuti: franco | 2,803 | 0,357 |
| Egito: libra | 0,791 | 1,264 |
| El Salvador: dolar | 0,0000 | inf |
| Emirados Árabes Unidos: dirham | 0,0579 | 17,26 |
| Equador: dolar | 0,0000 | inf |
| Eritreia: nakfa | 0,237 | 4,227 |
| Estados Unidos: dolar | 0,0000 | inf |
| Etiópia: birr | 2,523 | 0,396 |
| Euro | 0,0137 | 73,17 |
| Filipinas: peso filipino | 0,966 | 1,035 |
| Gâmbia: dalasi | 1,159 | 0,863 |
| Gana: cedi | 0,183 | 5,47 |
| Guatemala: auetzal | 0,120 | 8,31 |
| Guiné Conakry: franco | 138 | 0,0072 |
| Honduras: lempira | 0,424 | 2,358 |
| Hungria: florim | 4,994 | 0,200 |
| Iêmen: rial iemenita | 3,741 | 0,267 |
| Índia: rupia | 1,504 | 0,665 |
| Indonésia: rupia indonésia | 281 | 0,0036 |
| Irã: rial iraniano | 21 682 | 0,0000 |
| Iraque: dinar iraquiano | 20,67 | 0,0484 |
| Japão: iene | 2,512 | 0,398 |
| Jordânia: dinar jordaniano | 0,0112 | 89,43 |
| Kuwait: Dinar do Kuwait | 0,0049 | 205 |
| Laos: kip | 356 | 0,0028 |
| Líbano: libra | 1 412 | 0,0007 |
| Libéria: dolar | 2,865 | 0,349 |
| Libia: dinar | 0,100 | 9,97 |
| Madagáscar: ariary | 67,95 | 0,0147 |
| Malawi: kwacha | 27,38 | 0,0365 |
| Marrocos: dirham | 0,147 | 6,81 |
| Mauritânia: ouguiya | 0,0000 | inf |
| México: peso | 0,269 | 3,714 |
| Mianmar: kyat | 33,11 | 0,0302 |
| Moçambique: metical | 1,000 | 1,000 |
| Mongólia: tögrög | 0,0695 | 14,38 |
| Namíbia: dolar | 0,256 | 3,911 |
| Nepal: Rupia nepalesa | 2,406 | 0,416 |
| Nicarágua: córdoba oro | 0,580 | 1,724 |
| Nigéria: naira | 21,50 | 0,0465 |
| Omã: rial omanense | 0,0061 | 165 |
| Panamá: balboa | 0,0158 | 63,43 |
| Papua Nova Guiné: kina | 0,0695 | 14,38 |
| Paquistão: Rupia paquistanesa | 4,381 | 0,228 |
| Paraguai: guaraní | 93,88 | 0,0107 |
| Peru: sol | 0,0533 | 18,76 |
| Quenia: xelim | 2,039 | 0,490 |
| Quirguistão: Kyrgyzstani som | 1,379 | 0,725 |
| Reino Unido: libra | 0,0117 | 85,65 |
| Rep. Dominicana: peso | 0,920 | 1,087 |
| República Tcheca: coroa | 0,331 | 3,017 |
| Ruanda: franco | 23,17 | 0,0432 |
| Russia: rublo | 1,300 | 0,769 |
| Sierra Leone: leone | 0,0000 | inf |
| Síria: libra síria | 0,0000 | inf |
| Sri Lanka: Rupia do Sri Lanka | 5,27 | 0,190 |
| Sudão: libra | 9,47 | 0,106 |
| Suiça: franco | 0,0128 | 78,18 |
| Tailândia: baht | 0,523 | 1,914 |
| Tajiquistão: somoni | 0,145 | 6,88 |
| Tanzânia: xelim | 41,88 | 0,0239 |
| Tunísia: dinar | 0,0459 | 21,78 |
| Turcomenistão: new manat | 0,0554 | 18,06 |
| Uganda: xelim | 58,66 | 0,0170 |
| Uruguai: peso | 0,635 | 1,575 |
| Uzbequistão: Uzbek som | 188 | 0,0053 |
| Venezuela: bolivar | 0,0000 | inf |
| Viet Nam: dong | 412 | 0,0024 |
| Zâmbia: kwacha | 0,296 | 3,383 |
| Zimbábue: dolar | 5,08 | 0,197 |
| ZONA CFA BEAC: franco CFA | 8,97 | 0,112 |
| ZONA CFA BCEAO: franco CFA | 8,95 | 0,112 |
| Bitcoin | 0,0000 | 4 033 162 |
| Prata (onça troy = 31.10g) | 0,0002 | 4 098 |
| Ouro (onça troy = 31.10g) | 0,0000 | 276 868 |
![]() 59°F | 15°C Risco de chuva irregularHumidade: 80% Vento: SSW a 22km/h Detalhes e previsões |
