| País / Moeda | MZN -> Moeda | Moeda -> MZN |
|---|---|---|
| Afeganistão: afghani | 1,017 | 0,983 |
| África do Sul: rand | 0,257 | 3,895 |
| Angola: kwanza | 14,35 | 0,0697 |
| Arábia Saudita: riyal | 0,0588 | 17,01 |
| Argélia: dinar | 2,095 | 0,477 |
| Argentina: peso | 23,86 | 0,0419 |
| Armênia: dram | 5,68 | 0,176 |
| Austrália: dolar | 0,0224 | 44,67 |
| Bangladesh: taka | 1,924 | 0,520 |
| Bolívia: boliviano | 0,189 | 5,30 |
| Botswana: pula | 0,214 | 4,679 |
| Brasil: real | 0,0814 | 12,28 |
| Bulgária: lev | 0,0263 | 37,96 |
| Burúndi: franco | 46,88 | 0,0213 |
| Cabo Verde: escudo | 1,521 | 0,658 |
| Camboja: riel | 63,52 | 0,0157 |
| Canadá: dolar | 0,0222 | 45,04 |
| Cazaquistão: tenge | 6,87 | 0,146 |
| Chile: peso | 15,23 | 0,0656 |
| China: yuan | 0,105 | 9,53 |
| Colômbia: peso | 52,19 | 0,0192 |
| Comores: franco | 6,78 | 0,148 |
| Congo RDC: franco | 36,15 | 0,0277 |
| Coreia do Norte: won | 14,08 | 0,0710 |
| Coreia do Sul: won | 21,16 | 0,0473 |
| Cuba: peso | 0,0156 | 63,90 |
| Dinamarca: coroa | 0,103 | 9,70 |
| Djibuti: franco | 2,781 | 0,360 |
| Egito: libra | 0,815 | 1,227 |
| El Salvador: dolar | 0,0000 | inf |
| Emirados Árabes Unidos: dirham | 0,0575 | 17,40 |
| Equador: dolar | 0,0000 | inf |
| Eritreia: nakfa | 0,235 | 4,260 |
| Estados Unidos: dolar | 0,0000 | inf |
| Etiópia: birr | 2,557 | 0,391 |
| Euro | 0,0138 | 72,49 |
| Filipinas: peso filipino | 0,980 | 1,020 |
| Gâmbia: dalasi | 1,158 | 0,864 |
| Gana: cedi | 0,183 | 5,46 |
| Guatemala: auetzal | 0,120 | 8,37 |
| Guiné Conakry: franco | 138 | 0,0073 |
| Honduras: lempira | 0,420 | 2,380 |
| Hungria: florim | 5,06 | 0,197 |
| Iêmen: rial iemenita | 3,703 | 0,270 |
| Índia: rupia | 1,501 | 0,666 |
| Indonésia: rupia indonésia | 281 | 0,0036 |
| Irã: rial iraniano | 21 515 | 0,0000 |
| Iraque: dinar iraquiano | 20,51 | 0,0488 |
| Japão: iene | 2,461 | 0,406 |
| Jordânia: dinar jordaniano | 0,0111 | 90,13 |
| Kuwait: Dinar do Kuwait | 0,0048 | 207 |
| Laos: kip | 351 | 0,0028 |
| Líbano: libra | 1 402 | 0,0007 |
| Libéria: dolar | 2,684 | 0,373 |
| Libia: dinar | 0,100 | 9,99 |
| Madagáscar: ariary | 68,93 | 0,0145 |
| Malawi: kwacha | 27,14 | 0,0368 |
| Marrocos: dirham | 0,152 | 6,60 |
| Mauritânia: ouguiya | 0,0000 | inf |
| México: peso | 0,282 | 3,543 |
| Mianmar: kyat | 32,85 | 0,0304 |
| Moçambique: metical | 1,000 | 1,000 |
| Mongólia: tögrög | 0,0708 | 14,12 |
| Namíbia: dolar | 0,256 | 3,900 |
| Nepal: Rupia nepalesa | 2,402 | 0,416 |
| Nicarágua: córdoba oro | 0,576 | 1,736 |
| Nigéria: naira | 20,73 | 0,0482 |
| Omã: rial omanense | 0,0060 | 166 |
| Panamá: balboa | 0,0157 | 63,89 |
| Papua Nova Guiné: kina | 0,0708 | 14,12 |
| Paquistão: Rupia paquistanesa | 4,336 | 0,231 |
| Paraguai: guaraní | 91,95 | 0,0109 |
| Peru: sol | 0,0538 | 18,57 |
| Quenia: xelim | 2,030 | 0,493 |
| Quirguistão: Kyrgyzstani som | 1,368 | 0,731 |
| Reino Unido: libra | 0,0118 | 84,53 |
| Rep. Dominicana: peso | 0,931 | 1,074 |
| República Tcheca: coroa | 0,337 | 2,967 |
| Ruanda: franco | 23,11 | 0,0433 |
| Russia: rublo | 1,311 | 0,763 |
| Sierra Leone: leone | 328 | 0,0030 |
| Síria: libra síria | 203 | 0,0049 |
| Sri Lanka: Rupia do Sri Lanka | 5,18 | 0,193 |
| Sudão: libra | 9,41 | 0,106 |
| Suiça: franco | 0,0130 | 76,64 |
| Tailândia: baht | 0,525 | 1,904 |
| Tajiquistão: somoni | 0,144 | 6,94 |
| Tanzânia: xelim | 41,24 | 0,0243 |
| Tunísia: dinar | 0,0465 | 21,52 |
| Turcomenistão: new manat | 0,0548 | 18,26 |
| Uganda: xelim | 61,36 | 0,0163 |
| Uruguai: peso | 0,628 | 1,594 |
| Uzbequistão: Uzbek som | 185 | 0,0054 |
| Venezuela: bolivar | 0,0000 | inf |
| Viet Nam: dong | 406 | 0,0025 |
| Zâmbia: kwacha | 0,306 | 3,264 |
| Zimbábue: dolar | 5,04 | 0,198 |
| ZONA CFA BEAC: franco CFA | 9,05 | 0,111 |
| ZONA CFA BCEAO: franco CFA | 9,05 | 0,111 |
| Bitcoin | 0,0000 | 5 334 167 |
| Prata (onça troy = 31.10g) | 0,0003 | 3 929 |
| Ouro (onça troy = 31.10g) | 0,0000 | 267 227 |
![]() 63°F | 17°C Risco de chuva irregularHumidade: 74% Vento: SSW a 12km/h Detalhes e previsões |
