| País / Moeda | MZN -> Moeda | Moeda -> MZN |
|---|---|---|
| Afeganistão: afghani | 1,025 | 0,976 |
| África do Sul: rand | 0,253 | 3,956 |
| Angola: kwanza | 14,35 | 0,0697 |
| Arábia Saudita: riyal | 0,0587 | 17,04 |
| Argélia: dinar | 2,080 | 0,481 |
| Argentina: peso | 23,36 | 0,0428 |
| Armênia: dram | 5,73 | 0,175 |
| Austrália: dolar | 0,0222 | 45,12 |
| Bangladesh: taka | 1,927 | 0,519 |
| Bolívia: boliviano | 0,185 | 5,42 |
| Botswana: pula | 0,211 | 4,747 |
| Brasil: real | 0,0813 | 12,30 |
| Bulgária: lev | 0,0000 | inf |
| Burúndi: franco | 46,80 | 0,0214 |
| Cabo Verde: escudo | 1,503 | 0,666 |
| Camboja: riel | 63,48 | 0,0158 |
| Canadá: dolar | 0,0218 | 45,83 |
| Cazaquistão: tenge | 7,29 | 0,137 |
| Chile: peso | 14,31 | 0,0699 |
| China: yuan | 0,106 | 9,47 |
| Colômbia: peso | 49,27 | 0,0203 |
| Comores: franco | 6,70 | 0,149 |
| Congo RDC: franco | 35,61 | 0,0281 |
| Coreia do Norte: won | 0,0000 | inf |
| Coreia do Sul: won | 22,18 | 0,0451 |
| Cuba: peso | 0,0157 | 63,89 |
| Dinamarca: coroa | 0,102 | 9,85 |
| Djibuti: franco | 2,781 | 0,360 |
| Egito: libra | 0,786 | 1,272 |
| El Salvador: dolar | 0,0000 | inf |
| Emirados Árabes Unidos: dirham | 0,0575 | 17,40 |
| Equador: dolar | 0,0000 | inf |
| Eritreia: nakfa | 0,235 | 4,260 |
| Estados Unidos: dolar | 0,0000 | inf |
| Etiópia: birr | 2,504 | 0,399 |
| Euro | 0,0136 | 73,64 |
| Filipinas: peso filipino | 0,958 | 1,043 |
| Gâmbia: dalasi | 1,158 | 0,863 |
| Gana: cedi | 0,179 | 5,60 |
| Guatemala: auetzal | 0,119 | 8,38 |
| Guiné Conakry: franco | 137 | 0,0073 |
| Honduras: lempira | 0,421 | 2,377 |
| Hungria: florim | 4,948 | 0,202 |
| Iêmen: rial iemenita | 3,712 | 0,269 |
| Índia: rupia | 1,492 | 0,670 |
| Indonésia: rupia indonésia | 280 | 0,0036 |
| Irã: rial iraniano | 21 514 | 0,0000 |
| Iraque: dinar iraquiano | 20,51 | 0,0488 |
| Japão: iene | 2,495 | 0,401 |
| Jordânia: dinar jordaniano | 0,0111 | 90,12 |
| Kuwait: Dinar do Kuwait | 0,0048 | 207 |
| Laos: kip | 353 | 0,0028 |
| Líbano: libra | 1 404 | 0,0007 |
| Libéria: dolar | 2,843 | 0,352 |
| Libia: dinar | 0,0996 | 10,04 |
| Madagáscar: ariary | 67,42 | 0,0148 |
| Malawi: kwacha | 27,19 | 0,0368 |
| Marrocos: dirham | 0,146 | 6,87 |
| Mauritânia: ouguiya | 0,0000 | inf |
| México: peso | 0,267 | 3,745 |
| Mianmar: kyat | 32,87 | 0,0304 |
| Moçambique: metical | 1,000 | 1,000 |
| Mongólia: tögrög | 0,0689 | 14,50 |
| Namíbia: dolar | 0,253 | 3,954 |
| Nepal: Rupia nepalesa | 2,386 | 0,419 |
| Nicarágua: córdoba oro | 0,576 | 1,736 |
| Nigéria: naira | 21,34 | 0,0469 |
| Omã: rial omanense | 0,0060 | 166 |
| Panamá: balboa | 0,0156 | 63,90 |
| Papua Nova Guiné: kina | 0,0689 | 14,50 |
| Paquistão: Rupia paquistanesa | 4,348 | 0,230 |
| Paraguai: guaraní | 93,38 | 0,0107 |
| Peru: sol | 0,0526 | 19,02 |
| Quenia: xelim | 2,023 | 0,494 |
| Quirguistão: Kyrgyzstani som | 1,369 | 0,731 |
| Reino Unido: libra | 0,0116 | 86,22 |
| Rep. Dominicana: peso | 0,914 | 1,094 |
| República Tcheca: coroa | 0,329 | 3,038 |
| Ruanda: franco | 22,98 | 0,0435 |
| Russia: rublo | 1,297 | 0,771 |
| Sierra Leone: leone | 0,0000 | inf |
| Síria: libra síria | 0,0000 | inf |
| Sri Lanka: Rupia do Sri Lanka | 5,23 | 0,191 |
| Sudão: libra | 9,40 | 0,106 |
| Suiça: franco | 0,0127 | 78,54 |
| Tailândia: baht | 0,518 | 1,930 |
| Tajiquistão: somoni | 0,145 | 6,91 |
| Tanzânia: xelim | 41,48 | 0,0241 |
| Tunísia: dinar | 0,0460 | 21,75 |
| Turcomenistão: new manat | 0,0548 | 18,26 |
| Uganda: xelim | 58,05 | 0,0172 |
| Uruguai: peso | 0,630 | 1,588 |
| Uzbequistão: Uzbek som | 187 | 0,0053 |
| Venezuela: bolivar | 0,0000 | inf |
| Viet Nam: dong | 408 | 0,0025 |
| Zâmbia: kwacha | 0,295 | 3,395 |
| Zimbábue: dolar | 5,04 | 0,198 |
| ZONA CFA BEAC: franco CFA | 8,90 | 0,112 |
| ZONA CFA BCEAO: franco CFA | 8,89 | 0,112 |
| Bitcoin | 0,0000 | 4 051 096 |
| Prata (onça troy = 31.10g) | 0,0002 | 4 174 |
| Ouro (onça troy = 31.10g) | 0,0000 | 281 470 |
![]() 58°F | 14°C Risco de chuva irregularHumidade: 78% Vento: SSW a 18km/h Detalhes e previsões |
