| País / Moeda | MZN -> Moeda | Moeda -> MZN |
|---|---|---|
| Afeganistão: afghani | 1,008 | 0,992 |
| África do Sul: rand | 0,257 | 3,893 |
| Angola: kwanza | 14,35 | 0,0697 |
| Arábia Saudita: riyal | 0,0587 | 17,05 |
| Argélia: dinar | 2,079 | 0,481 |
| Argentina: peso | 21,32 | 0,0469 |
| Armênia: dram | 5,87 | 0,170 |
| Austrália: dolar | 0,0220 | 45,52 |
| Bangladesh: taka | 1,930 | 0,518 |
| Bolívia: boliviano | 0,108 | 9,22 |
| Botswana: pula | 0,211 | 4,747 |
| Brasil: real | 0,0780 | 12,82 |
| Bulgária: lev | 0,0261 | 38,34 |
| Burúndi: franco | 46,69 | 0,0214 |
| Cabo Verde: escudo | 1,468 | 0,681 |
| Camboja: riel | 62,81 | 0,0159 |
| Canadá: dolar | 0,0214 | 46,70 |
| Cazaquistão: tenge | 7,36 | 0,136 |
| Chile: peso | 13,93 | 0,0718 |
| China: yuan | 0,107 | 9,38 |
| Colômbia: peso | 56,38 | 0,0177 |
| Comores: franco | 6,54 | 0,153 |
| Congo RDC: franco | 36,12 | 0,0277 |
| Coreia do Norte: won | 14,07 | 0,0711 |
| Coreia do Sul: won | 22,92 | 0,0436 |
| Cuba: peso | 0,0156 | 63,95 |
| Dinamarca: coroa | 0,0996 | 10,04 |
| Djibuti: franco | 2,796 | 0,358 |
| Egito: libra | 0,814 | 1,228 |
| El Salvador: dolar | 0,0000 | inf |
| Emirados Árabes Unidos: dirham | 0,0574 | 17,41 |
| Equador: dolar | 0,0000 | inf |
| Eritreia: nakfa | 0,235 | 4,264 |
| Estados Unidos: dolar | 0,0000 | inf |
| Etiópia: birr | 2,452 | 0,408 |
| Euro | 0,0133 | 75,04 |
| Filipinas: peso filipino | 0,931 | 1,074 |
| Gâmbia: dalasi | 1,149 | 0,870 |
| Gana: cedi | 0,173 | 5,76 |
| Guatemala: auetzal | 0,120 | 8,33 |
| Guiné Conakry: franco | 138 | 0,0073 |
| Honduras: lempira | 0,417 | 2,397 |
| Hungria: florim | 4,821 | 0,207 |
| Iêmen: rial iemenita | 3,731 | 0,268 |
| Índia: rupia | 1,448 | 0,691 |
| Indonésia: rupia indonésia | 268 | 0,0037 |
| Irã: rial iraniano | 20 663 | 0,0000 |
| Iraque: dinar iraquiano | 20,57 | 0,0486 |
| Japão: iene | 2,485 | 0,402 |
| Jordânia: dinar jordaniano | 0,0111 | 90,20 |
| Kuwait: Dinar do Kuwait | 0,0048 | 207 |
| Laos: kip | 346 | 0,0029 |
| Líbano: libra | 1 406 | 0,0007 |
| Libéria: dolar | 2,889 | 0,346 |
| Libia: dinar | 0,0993 | 10,07 |
| Madagáscar: ariary | 65,12 | 0,0154 |
| Malawi: kwacha | 27,23 | 0,0367 |
| Marrocos: dirham | 0,145 | 6,90 |
| Mauritânia: ouguiya | 0,0000 | inf |
| México: peso | 0,271 | 3,684 |
| Mianmar: kyat | 32,83 | 0,0305 |
| Moçambique: metical | 1,000 | 1,000 |
| Mongólia: tögrög | 0,0681 | 14,69 |
| Namíbia: dolar | 0,257 | 3,886 |
| Nepal: Rupia nepalesa | 2,331 | 0,429 |
| Nicarágua: córdoba oro | 0,578 | 1,731 |
| Nigéria: naira | 21,09 | 0,0474 |
| Omã: rial omanense | 0,0060 | 165 |
| Panamá: balboa | 0,0157 | 63,69 |
| Papua Nova Guiné: kina | 0,0681 | 14,69 |
| Paquistão: Rupia paquistanesa | 4,378 | 0,228 |
| Paraguai: guaraní | 100 | 0,0100 |
| Peru: sol | 0,0540 | 18,51 |
| Quenia: xelim | 2,022 | 0,495 |
| Quirguistão: Kyrgyzstani som | 1,367 | 0,731 |
| Reino Unido: libra | 0,0116 | 86,23 |
| Rep. Dominicana: peso | 0,941 | 1,062 |
| República Tcheca: coroa | 0,323 | 3,092 |
| Ruanda: franco | 22,94 | 0,0436 |
| Russia: rublo | 1,195 | 0,837 |
| Sierra Leone: leone | 328 | 0,0030 |
| Síria: libra síria | 1,729 | 0,579 |
| Sri Lanka: Rupia do Sri Lanka | 4,963 | 0,201 |
| Sudão: libra | 9,40 | 0,106 |
| Suiça: franco | 0,0122 | 81,73 |
| Tailândia: baht | 0,504 | 1,984 |
| Tajiquistão: somoni | 0,148 | 6,75 |
| Tanzânia: xelim | 40,75 | 0,0245 |
| Tunísia: dinar | 0,0456 | 21,94 |
| Turcomenistão: new manat | 0,0548 | 18,25 |
| Uganda: xelim | 58,15 | 0,0172 |
| Uruguai: peso | 0,625 | 1,601 |
| Uzbequistão: Uzbek som | 191 | 0,0052 |
| Venezuela: bolivar | 0,0000 | inf |
| Viet Nam: dong | 412 | 0,0024 |
| Zâmbia: kwacha | 0,299 | 3,348 |
| Zimbábue: dolar | 5,03 | 0,199 |
| ZONA CFA BEAC: franco CFA | 8,73 | 0,115 |
| ZONA CFA BCEAO: franco CFA | 8,73 | 0,115 |
| Bitcoin | 0,0000 | 4 759 366 |
| Prata (onça troy = 31.10g) | 0,0002 | 5 168 |
| Ouro (onça troy = 31.10g) | 0,0000 | 308 961 |
![]() 83°F | 28°C Aguaceiros leves com trovõesHumidade: 79% Vento: N a 12km/h Detalhes e previsões |
