Companhia | N.º Voo | Origem | Hora |
  | TM190 | Nampula Airport (APL:::MZ) | 06:00 |
  | TM100 | Beira Airport (BEW:::MZ) | 06:00 |
  | TM130 | Matundo Airport (TET:::MZ) | 06:10 |
  | TM301 | OR Tambo Int. Airport (JNB:::ZA) | 06:30 |
  | SA147 | OR Tambo Int. Airport (JNB:::ZA) | 07:30 |
  | TM312 | Pemba Airport (POL:::MZ) | 10:30 |
  | TM2114 | Chimoio Airport (VPY:::MZ) | 11:20 |
  | SA143 | OR Tambo Int. Airport (JNB:::ZA) | 11:35 |
  | TM144 | Quelimane Airport (UEL:::MZ) | 12:10 |
  | TM126 | Inhambane Airport (INH:::MZ) | 12:19 |
  | QR1362 | Hamad International Airport (DOH:::QA) | 13:35 |
  | ET818 | Addis Ababa Bole Airport (ADD:::ET)  | 14:40 |
  | SA145 | OR Tambo Int. Airport (JNB:::ZA) | 16:15 |
  | TM315 | OR Tambo Int. Airport (JNB:::ZA) | 17:00 |
  | TM136 | Matundo Airport (TET:::MZ) | 17:10 |
  | TM156 | Nampula Airport (APL:::MZ) | 17:20 |
  | TM106 | Beira Airport (BEW:::MZ) | 17:35 |
Atenção: a programação exibida acima é dada como indicação. Além disso, os voos operados em code-share podem não ser exibidos.