TEMPO AGORA : |
Céu limpo
Temperatura : 24°C (75°F) Temperatura percebida : 27°C (80°F) Nuvens : 0% Precipitaçãos : 0.0mm Humidade: 89% Visibilidade : 10km Pressão atmosférica : 1015 hPa / mb Velocidade do vento : 12km/h (7mi/h) Direcção do vento : 206° (SSW) |
CURSO DO DIA DO 23/01/2025: |
Sol : nascer às 05:18, poente às 18:45 Lua : nascer às 02:00, poente às 13:34 Temperatura máxima do dia : 31°C (88°F) Temperatura mínima do dia : 22°C (71°F) Insolação : 13.0 horas Indice UV : 3 |
Horário | 00:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
Tempo | ||||||||
Temperatura | 23°C (73°F) | 22°C (71°F) | 22°C (72°F) | 28°C (82°F) | 31°C (88°F) | 30°C (86°F) | 27°C (80°F) | 24°C (76°F) |
Temperatura percebida | 25°C (77°F) | 22°C (71°F) | 22°C (72°F) | 30°C (85°F) | 33°C (92°F) | 33°C (91°F) | 29°C (85°F) | 27°C (80°F) |
Precipitaçãos | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm |
Possibilidade de chuva | 64% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Vento | 14km/h (9mi/h) SSW (200°) | 13km/h (8mi/h) SSW (206°) | 13km/h (8mi/h) SSW (205°) | 13km/h (8mi/h) S (186°) | 13km/h (8mi/h) ESE (112°) | 19km/h (12mi/h) ESE (104°) | 16km/h (10mi/h) E (96°) | 5km/h (3mi/h) SE (132°) |
Rajadas | 24km/h (15mi/h)) | 21km/h (13mi/h)) | 20km/h (12mi/h)) | 15km/h (9mi/h)) | 15km/h (9mi/h)) | 22km/h (13mi/h)) | 22km/h (14mi/h)) | 9km/h (6mi/h)) |
Nuvens | 86% | 28% | 30% | 36% | 11% | 3% | 8% | 65% |
Humidade | 89% | 93% | 91% | 63% | 51% | 59% | 75% | 89% |
Ponto de orvalho | 21°C (69°F) | 21°C (69°F) | 20°C (69°F) | 20°C (68°F) | 20°C (68°F) | 21°C (70°F) | 22°C (72°F) | 22°C (72°F) |
Pressão em hPa / mb | 1016 | 1014 | 1014 | 1014 | 1012 | 1010 | 1009 | 1012 |
Visibilidade | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km |
O TEMPO DO MESMO DIA EM 2019: |
Períodos de chuva moderada Sol : nascer às 05:18, poente às 18:45 Temperatura máxima do dia : 32°C (89,6°F) Temperatura mínima do dia : 23°C (73,4°F) Nuvens : 46% Precipitaçãos : 1mm Humidade: 71% Visibilidade : 18km Pressão atmosférica : 1011 hPa / mb Velocidade do vento : 13km/h (8mi/h) Direcção do vento : SSE |
PREVISÕES E ESTATÍSTICAS : |