| País / Moeda | MZN -> Moeda | Moeda -> MZN |
|---|---|---|
| Afeganistão: afghani | 1,025 | 0,976 |
| África do Sul: rand | 0,267 | 3,751 |
| Angola: kwanza | 14,35 | 0,0697 |
| Arábia Saudita: riyal | 0,0587 | 17,03 |
| Argélia: dinar | 2,035 | 0,491 |
| Argentina: peso | 22,74 | 0,0440 |
| Armênia: dram | 5,97 | 0,168 |
| Austrália: dolar | 0,0237 | 42,18 |
| Bangladesh: taka | 1,914 | 0,522 |
| Bolívia: boliviano | 0,108 | 9,25 |
| Botswana: pula | 0,209 | 4,794 |
| Brasil: real | 0,0831 | 12,04 |
| Bulgária: lev | 0,0262 | 38,13 |
| Burúndi: franco | 46,41 | 0,0215 |
| Cabo Verde: escudo | 1,485 | 0,674 |
| Camboja: riel | 62,66 | 0,0160 |
| Canadá: dolar | 0,0218 | 45,81 |
| Cazaquistão: tenge | 7,87 | 0,127 |
| Chile: peso | 14,38 | 0,0695 |
| China: yuan | 0,111 | 9,05 |
| Colômbia: peso | 59,00 | 0,0170 |
| Comores: franco | 6,60 | 0,151 |
| Congo RDC: franco | 34,74 | 0,0288 |
| Coreia do Norte: won | 14,08 | 0,0710 |
| Coreia do Sul: won | 22,94 | 0,0436 |
| Cuba: peso | 0,0156 | 63,90 |
| Dinamarca: coroa | 0,100 | 9,99 |
| Djibuti: franco | 2,781 | 0,360 |
| Egito: libra | 0,744 | 1,344 |
| El Salvador: dolar | 0,0000 | inf |
| Emirados Árabes Unidos: dirham | 0,0575 | 17,40 |
| Equador: dolar | 0,0000 | inf |
| Eritreia: nakfa | 0,235 | 4,260 |
| Estados Unidos: dolar | 0,0000 | inf |
| Etiópia: birr | 2,435 | 0,411 |
| Euro | 0,0134 | 74,58 |
| Filipinas: peso filipino | 0,924 | 1,083 |
| Gâmbia: dalasi | 1,135 | 0,881 |
| Gana: cedi | 0,178 | 5,61 |
| Guatemala: auetzal | 0,120 | 8,34 |
| Guiné Conakry: franco | 136 | 0,0074 |
| Honduras: lempira | 0,411 | 2,432 |
| Hungria: florim | 5,11 | 0,196 |
| Iêmen: rial iemenita | 3,731 | 0,268 |
| Índia: rupia | 1,411 | 0,709 |
| Indonésia: rupia indonésia | 260 | 0,0038 |
| Irã: rial iraniano | 659 | 0,0015 |
| Iraque: dinar iraquiano | 20,50 | 0,0488 |
| Japão: iene | 2,429 | 0,412 |
| Jordânia: dinar jordaniano | 0,0111 | 90,13 |
| Kuwait: Dinar do Kuwait | 0,0048 | 208 |
| Laos: kip | 340 | 0,0029 |
| Líbano: libra | 1 401 | 0,0007 |
| Libéria: dolar | 2,782 | 0,360 |
| Libia: dinar | 0,0853 | 11,73 |
| Madagáscar: ariary | 70,19 | 0,0142 |
| Malawi: kwacha | 27,17 | 0,0368 |
| Marrocos: dirham | 0,144 | 6,93 |
| Mauritânia: ouguiya | 0,0000 | inf |
| México: peso | 0,286 | 3,494 |
| Mianmar: kyat | 32,86 | 0,0304 |
| Moçambique: metical | 1,000 | 1,000 |
| Mongólia: tögrög | 0,0666 | 15,01 |
| Namíbia: dolar | 0,267 | 3,748 |
| Nepal: Rupia nepalesa | 2,258 | 0,443 |
| Nicarágua: córdoba oro | 0,575 | 1,738 |
| Nigéria: naira | 22,66 | 0,0441 |
| Omã: rial omanense | 0,0060 | 166 |
| Panamá: balboa | 0,0157 | 63,90 |
| Papua Nova Guiné: kina | 0,0666 | 15,01 |
| Paquistão: Rupia paquistanesa | 4,390 | 0,228 |
| Paraguai: guaraní | 109 | 0,0092 |
| Peru: sol | 0,0526 | 19,00 |
| Quenia: xelim | 2,025 | 0,494 |
| Quirguistão: Kyrgyzstani som | 1,369 | 0,731 |
| Reino Unido: libra | 0,0117 | 85,32 |
| Rep. Dominicana: peso | 0,993 | 1,007 |
| República Tcheca: coroa | 0,323 | 3,093 |
| Ruanda: franco | 22,69 | 0,0441 |
| Russia: rublo | 1,205 | 0,830 |
| Sierra Leone: leone | 328 | 0,0030 |
| Síria: libra síria | 173 | 0,0058 |
| Sri Lanka: Rupia do Sri Lanka | 4,831 | 0,207 |
| Sudão: libra | 9,41 | 0,106 |
| Suiça: franco | 0,0125 | 79,92 |
| Tailândia: baht | 0,499 | 2,004 |
| Tajiquistão: somoni | 0,144 | 6,95 |
| Tanzânia: xelim | 38,18 | 0,0262 |
| Tunísia: dinar | 0,0460 | 21,76 |
| Turcomenistão: new manat | 0,0548 | 18,26 |
| Uganda: xelim | 55,47 | 0,0180 |
| Uruguai: peso | 0,616 | 1,624 |
| Uzbequistão: Uzbek som | 187 | 0,0054 |
| Venezuela: bolivar | 0,0000 | inf |
| Viet Nam: dong | 413 | 0,0024 |
| Zâmbia: kwacha | 0,360 | 2,781 |
| Zimbábue: dolar | 5,04 | 0,198 |
| ZONA CFA BEAC: franco CFA | 8,80 | 0,114 |
| ZONA CFA BCEAO: franco CFA | 8,79 | 0,114 |
| Bitcoin | 0,0000 | 6 011 059 |
| Prata (onça troy = 31.10g) | 0,0003 | 3 743 |
| Ouro (onça troy = 31.10g) | 0,0000 | 268 496 |
![]() 70°F | 21°C Risco de chuva irregularHumidade: 84% Vento: SSE a 17km/h Detalhes e previsões |
