| País / Moeda | MZN -> Moeda | Moeda -> MZN |
|---|---|---|
| Afeganistão: afghani | 1,025 | 0,976 |
| África do Sul: rand | 0,250 | 4,002 |
| Angola: kwanza | 14,37 | 0,0696 |
| Arábia Saudita: riyal | 0,0596 | 16,78 |
| Argélia: dinar | 2,085 | 0,480 |
| Argentina: peso | 23,60 | 0,0424 |
| Armênia: dram | 5,69 | 0,176 |
| Austrália: dolar | 0,0217 | 46,02 |
| Bangladesh: taka | 1,923 | 0,520 |
| Bolívia: boliviano | 0,194 | 5,16 |
| Botswana: pula | 0,210 | 4,773 |
| Brasil: real | 0,0802 | 12,47 |
| Bulgária: lev | 0,0265 | 37,67 |
| Burúndi: franco | 46,79 | 0,0214 |
| Cabo Verde: escudo | 1,493 | 0,670 |
| Camboja: riel | 63,31 | 0,0158 |
| Canadá: dolar | 0,0217 | 46,18 |
| Cazaquistão: tenge | 7,13 | 0,140 |
| Chile: peso | 14,61 | 0,0684 |
| China: yuan | 0,105 | 9,52 |
| Colômbia: peso | 49,04 | 0,0204 |
| Comores: franco | 6,63 | 0,151 |
| Congo RDC: franco | 35,68 | 0,0280 |
| Coreia do Norte: won | 14,08 | 0,0710 |
| Coreia do Sul: won | 21,06 | 0,0475 |
| Cuba: peso | 0,0156 | 63,90 |
| Dinamarca: coroa | 0,101 | 9,93 |
| Djibuti: franco | 2,781 | 0,360 |
| Egito: libra | 0,797 | 1,255 |
| El Salvador: dolar | 0,0000 | inf |
| Emirados Árabes Unidos: dirham | 0,0575 | 17,40 |
| Equador: dolar | 0,0000 | inf |
| Eritreia: nakfa | 0,235 | 4,260 |
| Estados Unidos: dolar | 0,0000 | inf |
| Etiópia: birr | 2,519 | 0,397 |
| Euro | 0,0135 | 74,25 |
| Filipinas: peso filipino | 0,981 | 1,019 |
| Gâmbia: dalasi | 1,158 | 0,864 |
| Gana: cedi | 0,178 | 5,62 |
| Guatemala: auetzal | 0,119 | 8,37 |
| Guiné Conakry: franco | 137 | 0,0073 |
| Honduras: lempira | 0,421 | 2,375 |
| Hungria: florim | 4,880 | 0,205 |
| Iêmen: rial iemenita | 3,709 | 0,270 |
| Índia: rupia | 1,478 | 0,677 |
| Indonésia: rupia indonésia | 276 | 0,0036 |
| Irã: rial iraniano | 21 510 | 0,0000 |
| Iraque: dinar iraquiano | 20,51 | 0,0488 |
| Japão: iene | 2,445 | 0,409 |
| Jordânia: dinar jordaniano | 0,0111 | 90,13 |
| Kuwait: Dinar do Kuwait | 0,0048 | 207 |
| Laos: kip | 351 | 0,0028 |
| Líbano: libra | 1 401 | 0,0007 |
| Libéria: dolar | 2,836 | 0,353 |
| Libia: dinar | 0,0994 | 10,06 |
| Madagáscar: ariary | 67,84 | 0,0147 |
| Malawi: kwacha | 27,17 | 0,0368 |
| Marrocos: dirham | 0,147 | 6,81 |
| Mauritânia: ouguiya | 0,0000 | inf |
| México: peso | 0,264 | 3,784 |
| Mianmar: kyat | 32,85 | 0,0304 |
| Moçambique: metical | 1,000 | 1,000 |
| Mongólia: tögrög | 0,0693 | 14,44 |
| Namíbia: dolar | 0,250 | 4,004 |
| Nepal: Rupia nepalesa | 2,364 | 0,423 |
| Nicarágua: córdoba oro | 0,575 | 1,739 |
| Nigéria: naira | 20,71 | 0,0483 |
| Omã: rial omanense | 0,0060 | 166 |
| Panamá: balboa | 0,0156 | 63,91 |
| Papua Nova Guiné: kina | 0,0693 | 14,44 |
| Paquistão: Rupia paquistanesa | 4,344 | 0,230 |
| Paraguai: guaraní | 93,62 | 0,0107 |
| Peru: sol | 0,0525 | 19,05 |
| Quenia: xelim | 2,026 | 0,494 |
| Quirguistão: Kyrgyzstani som | 1,368 | 0,731 |
| Reino Unido: libra | 0,0116 | 86,37 |
| Rep. Dominicana: peso | 0,864 | 1,158 |
| República Tcheca: coroa | 0,326 | 3,067 |
| Ruanda: franco | 23,02 | 0,0434 |
| Russia: rublo | 1,342 | 0,745 |
| Sierra Leone: leone | 328 | 0,0030 |
| Síria: libra síria | 203 | 0,0049 |
| Sri Lanka: Rupia do Sri Lanka | 5,13 | 0,195 |
| Sudão: libra | 9,41 | 0,106 |
| Suiça: franco | 0,0127 | 78,88 |
| Tailândia: baht | 0,515 | 1,941 |
| Tajiquistão: somoni | 0,144 | 6,93 |
| Tanzânia: xelim | 41,47 | 0,0241 |
| Tunísia: dinar | 0,0455 | 21,98 |
| Turcomenistão: new manat | 0,0548 | 18,26 |
| Uganda: xelim | 59,07 | 0,0169 |
| Uruguai: peso | 0,630 | 1,588 |
| Uzbequistão: Uzbek som | 185 | 0,0054 |
| Venezuela: bolivar | 0,0000 | inf |
| Viet Nam: dong | 408 | 0,0025 |
| Zâmbia: kwacha | 0,299 | 3,341 |
| Zimbábue: dolar | 5,04 | 0,198 |
| ZONA CFA BEAC: franco CFA | 8,83 | 0,113 |
| ZONA CFA BCEAO: franco CFA | 8,82 | 0,113 |
| Bitcoin | 0,0000 | 5 094 022 |
| Prata (onça troy = 31.10g) | 0,0002 | 4 228 |
| Ouro (onça troy = 31.10g) | 0,0000 | 282 760 |
![]() 72°F | 22°C Risco de chuva irregularHumidade: 57% Vento: SSE a 18km/h Detalhes e previsões |
