| País / Moeda | MZN -> Moeda | Moeda -> MZN |
|---|---|---|
| Afeganistão: afghani | 0,978 | 1,022 |
| África do Sul: rand | 0,254 | 3,931 |
| Angola: kwanza | 14,37 | 0,0696 |
| Arábia Saudita: riyal | 0,0588 | 17,01 |
| Argélia: dinar | 2,085 | 0,480 |
| Argentina: peso | 22,33 | 0,0448 |
| Armênia: dram | 5,77 | 0,173 |
| Austrália: dolar | 0,0218 | 45,89 |
| Bangladesh: taka | 1,921 | 0,521 |
| Bolívia: boliviano | 0,108 | 9,25 |
| Botswana: pula | 0,210 | 4,770 |
| Brasil: real | 0,0786 | 12,72 |
| Bulgária: lev | 0,0261 | 38,27 |
| Burúndi: franco | 46,57 | 0,0215 |
| Cabo Verde: escudo | 1,489 | 0,672 |
| Camboja: riel | 62,75 | 0,0159 |
| Canadá: dolar | 0,0217 | 46,18 |
| Cazaquistão: tenge | 7,69 | 0,130 |
| Chile: peso | 13,93 | 0,0718 |
| China: yuan | 0,106 | 9,45 |
| Colômbia: peso | 56,16 | 0,0178 |
| Comores: franco | 6,63 | 0,151 |
| Congo RDC: franco | 35,68 | 0,0280 |
| Coreia do Norte: won | 14,08 | 0,0710 |
| Coreia do Sul: won | 23,71 | 0,0422 |
| Cuba: peso | 0,0156 | 63,90 |
| Dinamarca: coroa | 0,101 | 9,95 |
| Djibuti: franco | 2,781 | 0,360 |
| Egito: libra | 0,811 | 1,232 |
| El Salvador: dolar | 0,0000 | inf |
| Emirados Árabes Unidos: dirham | 0,0575 | 17,40 |
| Equador: dolar | 0,0000 | inf |
| Eritreia: nakfa | 0,235 | 4,260 |
| Estados Unidos: dolar | 0,0000 | inf |
| Etiópia: birr | 2,472 | 0,405 |
| Euro | 0,0135 | 74,32 |
| Filipinas: peso filipino | 0,965 | 1,036 |
| Gâmbia: dalasi | 1,142 | 0,875 |
| Gana: cedi | 0,184 | 5,42 |
| Guatemala: auetzal | 0,119 | 8,38 |
| Guiné Conakry: franco | 137 | 0,0073 |
| Honduras: lempira | 0,416 | 2,405 |
| Hungria: florim | 4,775 | 0,209 |
| Iêmen: rial iemenita | 3,734 | 0,268 |
| Índia: rupia | 1,499 | 0,667 |
| Indonésia: rupia indonésia | 279 | 0,0036 |
| Irã: rial iraniano | 21 532 | 0,0000 |
| Iraque: dinar iraquiano | 20,50 | 0,0488 |
| Japão: iene | 2,502 | 0,400 |
| Jordânia: dinar jordaniano | 0,0111 | 90,14 |
| Kuwait: Dinar do Kuwait | 0,0048 | 207 |
| Laos: kip | 343 | 0,0029 |
| Líbano: libra | 1 401 | 0,0007 |
| Libéria: dolar | 2,858 | 0,350 |
| Libia: dinar | 0,0993 | 10,07 |
| Madagáscar: ariary | 65,49 | 0,0153 |
| Malawi: kwacha | 27,18 | 0,0368 |
| Marrocos: dirham | 0,144 | 6,95 |
| Mauritânia: ouguiya | 0,0000 | inf |
| México: peso | 0,271 | 3,695 |
| Mianmar: kyat | 32,86 | 0,0304 |
| Moçambique: metical | 1,000 | 1,000 |
| Mongólia: tögrög | 0,0682 | 14,66 |
| Namíbia: dolar | 0,255 | 3,918 |
| Nepal: Rupia nepalesa | 2,384 | 0,420 |
| Nicarágua: córdoba oro | 0,573 | 1,746 |
| Nigéria: naira | 21,44 | 0,0467 |
| Omã: rial omanense | 0,0060 | 166 |
| Panamá: balboa | 0,0156 | 63,91 |
| Papua Nova Guiné: kina | 0,0682 | 14,66 |
| Paquistão: Rupia paquistanesa | 4,355 | 0,230 |
| Paraguai: guaraní | 94,65 | 0,0106 |
| Peru: sol | 0,0533 | 18,77 |
| Quenia: xelim | 2,025 | 0,494 |
| Quirguistão: Kyrgyzstani som | 1,368 | 0,731 |
| Reino Unido: libra | 0,0116 | 86,06 |
| Rep. Dominicana: peso | 0,907 | 1,103 |
| República Tcheca: coroa | 0,326 | 3,070 |
| Ruanda: franco | 22,88 | 0,0437 |
| Russia: rublo | 1,146 | 0,873 |
| Sierra Leone: leone | 328 | 0,0030 |
| Síria: libra síria | 1,730 | 0,578 |
| Sri Lanka: Rupia do Sri Lanka | 5,20 | 0,192 |
| Sudão: libra | 9,40 | 0,106 |
| Suiça: franco | 0,0123 | 81,18 |
| Tailândia: baht | 0,510 | 1,960 |
| Tajiquistão: somoni | 0,144 | 6,92 |
| Tanzânia: xelim | 40,88 | 0,0245 |
| Tunísia: dinar | 0,0456 | 21,95 |
| Turcomenistão: new manat | 0,0549 | 18,21 |
| Uganda: xelim | 58,91 | 0,0170 |
| Uruguai: peso | 0,629 | 1,590 |
| Uzbequistão: Uzbek som | 187 | 0,0053 |
| Venezuela: bolivar | 0,0000 | inf |
| Viet Nam: dong | 412 | 0,0024 |
| Zâmbia: kwacha | 0,283 | 3,536 |
| Zimbábue: dolar | 5,04 | 0,198 |
| ZONA CFA BEAC: franco CFA | 8,81 | 0,113 |
| ZONA CFA BCEAO: franco CFA | 8,81 | 0,114 |
| Bitcoin | 0,0000 | 4 310 762 |
| Prata (onça troy = 31.10g) | 0,0002 | 4 804 |
| Ouro (onça troy = 31.10g) | 0,0000 | 286 569 |
![]() 79°F | 26°C Risco de chuva irregularHumidade: 58% Vento: SSE a 13km/h Detalhes e previsões |
