| País / Moeda | MZN -> Moeda | Moeda -> MZN |
|---|---|---|
| Afeganistão: afghani | 1,033 | 0,968 |
| África do Sul: rand | 0,261 | 3,837 |
| Angola: kwanza | 14,35 | 0,0697 |
| Arábia Saudita: riyal | 0,0586 | 17,07 |
| Argélia: dinar | 2,093 | 0,478 |
| Argentina: peso | 23,81 | 0,0420 |
| Armênia: dram | 5,66 | 0,177 |
| Austrália: dolar | 0,0226 | 44,28 |
| Bangladesh: taka | 1,920 | 0,521 |
| Bolívia: boliviano | 0,188 | 5,33 |
| Botswana: pula | 0,216 | 4,633 |
| Brasil: real | 0,0815 | 12,26 |
| Bulgária: lev | 0,0263 | 37,96 |
| Burúndi: franco | 47,11 | 0,0212 |
| Cabo Verde: escudo | 1,532 | 0,653 |
| Camboja: riel | 63,33 | 0,0158 |
| Canadá: dolar | 0,0223 | 44,85 |
| Cazaquistão: tenge | 7,02 | 0,143 |
| Chile: peso | 15,51 | 0,0645 |
| China: yuan | 0,105 | 9,53 |
| Colômbia: peso | 51,78 | 0,0193 |
| Comores: franco | 6,85 | 0,146 |
| Congo RDC: franco | 36,15 | 0,0277 |
| Coreia do Norte: won | 14,08 | 0,0710 |
| Coreia do Sul: won | 21,02 | 0,0476 |
| Cuba: peso | 0,0156 | 63,90 |
| Dinamarca: coroa | 0,104 | 9,62 |
| Djibuti: franco | 2,780 | 0,360 |
| Egito: libra | 0,817 | 1,224 |
| El Salvador: dolar | 0,0000 | inf |
| Emirados Árabes Unidos: dirham | 0,0575 | 17,40 |
| Equador: dolar | 0,0000 | inf |
| Eritreia: nakfa | 0,235 | 4,260 |
| Estados Unidos: dolar | 0,0000 | inf |
| Etiópia: birr | 2,550 | 0,392 |
| Euro | 0,0139 | 71,95 |
| Filipinas: peso filipino | 0,979 | 1,021 |
| Gâmbia: dalasi | 1,150 | 0,869 |
| Gana: cedi | 0,183 | 5,45 |
| Guatemala: auetzal | 0,119 | 8,38 |
| Guiné Conakry: franco | 137 | 0,0073 |
| Honduras: lempira | 0,419 | 2,385 |
| Hungria: florim | 5,12 | 0,195 |
| Iêmen: rial iemenita | 3,698 | 0,270 |
| Índia: rupia | 1,507 | 0,663 |
| Indonésia: rupia indonésia | 280 | 0,0036 |
| Irã: rial iraniano | 27 331 | 0,0000 |
| Iraque: dinar iraquiano | 20,46 | 0,0489 |
| Japão: iene | 2,470 | 0,405 |
| Jordânia: dinar jordaniano | 0,0111 | 90,13 |
| Kuwait: Dinar do Kuwait | 0,0048 | 207 |
| Laos: kip | 351 | 0,0029 |
| Líbano: libra | 1 398 | 0,0007 |
| Libéria: dolar | 2,670 | 0,375 |
| Libia: dinar | 0,1000 | 10,00 |
| Madagáscar: ariary | 68,99 | 0,0145 |
| Malawi: kwacha | 27,07 | 0,0369 |
| Marrocos: dirham | 0,155 | 6,45 |
| Mauritânia: ouguiya | 0,0000 | inf |
| México: peso | 0,284 | 3,519 |
| Mianmar: kyat | 32,85 | 0,0304 |
| Moçambique: metical | 1,000 | 1,000 |
| Mongólia: tögrög | 0,0707 | 14,14 |
| Namíbia: dolar | 0,261 | 3,830 |
| Nepal: Rupia nepalesa | 2,420 | 0,413 |
| Nicarágua: córdoba oro | 0,575 | 1,741 |
| Nigéria: naira | 20,82 | 0,0480 |
| Omã: rial omanense | 0,0060 | 167 |
| Panamá: balboa | 0,0156 | 64,04 |
| Papua Nova Guiné: kina | 0,0707 | 14,14 |
| Paquistão: Rupia paquistanesa | 4,325 | 0,231 |
| Paraguai: guaraní | 91,35 | 0,0109 |
| Peru: sol | 0,0541 | 18,48 |
| Quenia: xelim | 2,027 | 0,493 |
| Quirguistão: Kyrgyzstani som | 1,368 | 0,731 |
| Reino Unido: libra | 0,0118 | 84,63 |
| Rep. Dominicana: peso | 0,932 | 1,073 |
| República Tcheca: coroa | 0,340 | 2,942 |
| Ruanda: franco | 23,13 | 0,0432 |
| Russia: rublo | 1,309 | 0,764 |
| Sierra Leone: leone | 328 | 0,0030 |
| Síria: libra síria | 203 | 0,0049 |
| Sri Lanka: Rupia do Sri Lanka | 5,16 | 0,194 |
| Sudão: libra | 9,41 | 0,106 |
| Suiça: franco | 0,0130 | 77,14 |
| Tailândia: baht | 0,524 | 1,907 |
| Tajiquistão: somoni | 0,144 | 6,96 |
| Tanzânia: xelim | 41,14 | 0,0243 |
| Tunísia: dinar | 0,0465 | 21,49 |
| Turcomenistão: new manat | 0,0548 | 18,26 |
| Uganda: xelim | 62,31 | 0,0161 |
| Uruguai: peso | 0,629 | 1,589 |
| Uzbequistão: Uzbek som | 184 | 0,0054 |
| Venezuela: bolivar | 0,0000 | inf |
| Viet Nam: dong | 407 | 0,0025 |
| Zâmbia: kwacha | 0,307 | 3,259 |
| Zimbábue: dolar | 5,04 | 0,198 |
| ZONA CFA BEAC: franco CFA | 9,12 | 0,110 |
| ZONA CFA BCEAO: franco CFA | 9,12 | 0,110 |
| Bitcoin | 0,0000 | 5 393 194 |
| Prata (onça troy = 31.10g) | 0,0003 | 3 858 |
| Ouro (onça troy = 31.10g) | 0,0000 | 264 615 |
![]() 67°F | 20°C Risco de chuva irregularHumidade: 88% Vento: SSW a 14km/h Detalhes e previsões |
