| País / Moeda | MZN -> Moeda | Moeda -> MZN |
|---|---|---|
| Afeganistão: afghani | 1,017 | 0,983 |
| África do Sul: rand | 0,255 | 3,914 |
| Angola: kwanza | 14,35 | 0,0697 |
| Arábia Saudita: riyal | 0,0588 | 17,00 |
| Argélia: dinar | 2,084 | 0,480 |
| Argentina: peso | 23,33 | 0,0429 |
| Armênia: dram | 5,74 | 0,174 |
| Austrália: dolar | 0,0225 | 44,38 |
| Bangladesh: taka | 1,930 | 0,518 |
| Bolívia: boliviano | 0,108 | 9,23 |
| Botswana: pula | 0,212 | 4,721 |
| Brasil: real | 0,0800 | 12,50 |
| Bulgária: lev | 0,0265 | 37,80 |
| Burúndi: franco | 46,60 | 0,0215 |
| Cabo Verde: escudo | 1,511 | 0,662 |
| Camboja: riel | 63,14 | 0,0158 |
| Canadá: dolar | 0,0222 | 45,12 |
| Cazaquistão: tenge | 7,38 | 0,135 |
| Chile: peso | 14,53 | 0,0688 |
| China: yuan | 0,106 | 9,43 |
| Colômbia: peso | 51,55 | 0,0194 |
| Comores: franco | 6,76 | 0,148 |
| Congo RDC: franco | 35,33 | 0,0283 |
| Coreia do Norte: won | 14,08 | 0,0710 |
| Coreia do Sul: won | 23,46 | 0,0426 |
| Cuba: peso | 0,0156 | 63,91 |
| Dinamarca: coroa | 0,103 | 9,75 |
| Djibuti: franco | 2,789 | 0,359 |
| Egito: libra | 0,778 | 1,285 |
| El Salvador: dolar | 0,0000 | inf |
| Emirados Árabes Unidos: dirham | 0,0575 | 17,40 |
| Equador: dolar | 0,0000 | inf |
| Eritreia: nakfa | 0,235 | 4,261 |
| Estados Unidos: dolar | 0,0000 | inf |
| Etiópia: birr | 2,512 | 0,398 |
| Euro | 0,0137 | 72,87 |
| Filipinas: peso filipino | 0,961 | 1,040 |
| Gâmbia: dalasi | 1,150 | 0,870 |
| Gana: cedi | 0,180 | 5,57 |
| Guatemala: auetzal | 0,120 | 8,37 |
| Guiné Conakry: franco | 137 | 0,0073 |
| Honduras: lempira | 0,419 | 2,385 |
| Hungria: florim | 4,882 | 0,205 |
| Iêmen: rial iemenita | 3,709 | 0,270 |
| Índia: rupia | 1,492 | 0,670 |
| Indonésia: rupia indonésia | 283 | 0,0035 |
| Irã: rial iraniano | 21 510 | 0,0000 |
| Iraque: dinar iraquiano | 20,52 | 0,0487 |
| Japão: iene | 2,533 | 0,395 |
| Jordânia: dinar jordaniano | 0,0111 | 90,14 |
| Kuwait: Dinar do Kuwait | 0,0048 | 206 |
| Laos: kip | 353 | 0,0028 |
| Líbano: libra | 1 403 | 0,0007 |
| Libéria: dolar | 2,844 | 0,352 |
| Libia: dinar | 0,100 | 9,97 |
| Madagáscar: ariary | 67,15 | 0,0149 |
| Malawi: kwacha | 27,16 | 0,0368 |
| Marrocos: dirham | 0,146 | 6,83 |
| Mauritânia: ouguiya | 0,0000 | inf |
| México: peso | 0,274 | 3,651 |
| Mianmar: kyat | 32,85 | 0,0304 |
| Moçambique: metical | 1,000 | 1,000 |
| Mongólia: tögrög | 0,0699 | 14,30 |
| Namíbia: dolar | 0,255 | 3,920 |
| Nepal: Rupia nepalesa | 2,387 | 0,419 |
| Nicarágua: córdoba oro | 0,576 | 1,735 |
| Nigéria: naira | 21,56 | 0,0464 |
| Omã: rial omanense | 0,0060 | 166 |
| Panamá: balboa | 0,0157 | 63,85 |
| Papua Nova Guiné: kina | 0,0699 | 14,30 |
| Paquistão: Rupia paquistanesa | 4,354 | 0,230 |
| Paraguai: guaraní | 95,22 | 0,0105 |
| Peru: sol | 0,0532 | 18,79 |
| Quenia: xelim | 2,024 | 0,494 |
| Quirguistão: Kyrgyzstani som | 1,368 | 0,731 |
| Reino Unido: libra | 0,0117 | 85,55 |
| Rep. Dominicana: peso | 0,920 | 1,087 |
| República Tcheca: coroa | 0,333 | 3,004 |
| Ruanda: franco | 23,01 | 0,0435 |
| Russia: rublo | 1,201 | 0,833 |
| Sierra Leone: leone | 328 | 0,0030 |
| Síria: libra síria | 1,729 | 0,578 |
| Sri Lanka: Rupia do Sri Lanka | 5,25 | 0,190 |
| Sudão: libra | 9,40 | 0,106 |
| Suiça: franco | 0,0127 | 78,93 |
| Tailândia: baht | 0,521 | 1,920 |
| Tajiquistão: somoni | 0,145 | 6,90 |
| Tanzânia: xelim | 41,15 | 0,0243 |
| Tunísia: dinar | 0,0463 | 21,60 |
| Turcomenistão: new manat | 0,0548 | 18,26 |
| Uganda: xelim | 57,63 | 0,0174 |
| Uruguai: peso | 0,632 | 1,583 |
| Uzbequistão: Uzbek som | 189 | 0,0053 |
| Venezuela: bolivar | 0,0000 | inf |
| Viet Nam: dong | 411 | 0,0024 |
| Zâmbia: kwacha | 0,282 | 3,542 |
| Zimbábue: dolar | 5,04 | 0,198 |
| ZONA CFA BEAC: franco CFA | 8,99 | 0,111 |
| ZONA CFA BCEAO: franco CFA | 8,99 | 0,111 |
| Bitcoin | 0,0000 | 4 075 351 |
| Prata (onça troy = 31.10g) | 0,0003 | 3 786 |
| Ouro (onça troy = 31.10g) | 0,0000 | 261 935 |
![]() 74°F | 23°C Risco de chuva irregularHumidade: 73% Vento: ESE a 10km/h Detalhes e previsões |
