| País / Moeda | MZN -> Moeda | Moeda -> MZN |
|---|---|---|
| Afeganistão: afghani | 0,986 | 1,014 |
| África do Sul: rand | 0,254 | 3,931 |
| Angola: kwanza | 14,37 | 0,0696 |
| Arábia Saudita: riyal | 0,0590 | 16,94 |
| Argélia: dinar | 2,078 | 0,481 |
| Argentina: peso | 22,09 | 0,0453 |
| Armênia: dram | 5,76 | 0,174 |
| Austrália: dolar | 0,0218 | 45,97 |
| Bangladesh: taka | 1,921 | 0,521 |
| Bolívia: boliviano | 0,108 | 9,25 |
| Botswana: pula | 0,210 | 4,762 |
| Brasil: real | 0,0788 | 12,69 |
| Bulgária: lev | 0,0261 | 38,27 |
| Burúndi: franco | 46,57 | 0,0215 |
| Cabo Verde: escudo | 1,485 | 0,674 |
| Camboja: riel | 62,75 | 0,0159 |
| Canadá: dolar | 0,0216 | 46,30 |
| Cazaquistão: tenge | 7,63 | 0,131 |
| Chile: peso | 13,93 | 0,0718 |
| China: yuan | 0,106 | 9,44 |
| Colômbia: peso | 57,79 | 0,0173 |
| Comores: franco | 6,60 | 0,151 |
| Congo RDC: franco | 35,55 | 0,0281 |
| Coreia do Norte: won | 14,08 | 0,0710 |
| Coreia do Sul: won | 23,59 | 0,0424 |
| Cuba: peso | 0,0156 | 63,91 |
| Dinamarca: coroa | 0,100 | 9,97 |
| Djibuti: franco | 2,781 | 0,360 |
| Egito: libra | 0,819 | 1,221 |
| El Salvador: dolar | 0,0000 | inf |
| Emirados Árabes Unidos: dirham | 0,0575 | 17,40 |
| Equador: dolar | 0,0000 | inf |
| Eritreia: nakfa | 0,235 | 4,260 |
| Estados Unidos: dolar | 0,0000 | inf |
| Etiópia: birr | 2,472 | 0,404 |
| Euro | 0,0134 | 74,51 |
| Filipinas: peso filipino | 0,962 | 1,040 |
| Gâmbia: dalasi | 1,135 | 0,881 |
| Gana: cedi | 0,184 | 5,44 |
| Guatemala: auetzal | 0,119 | 8,38 |
| Guiné Conakry: franco | 137 | 0,0073 |
| Honduras: lempira | 0,416 | 2,405 |
| Hungria: florim | 4,749 | 0,211 |
| Iêmen: rial iemenita | 3,734 | 0,268 |
| Índia: rupia | 1,486 | 0,673 |
| Indonésia: rupia indonésia | 279 | 0,0036 |
| Irã: rial iraniano | 21 142 | 0,0000 |
| Iraque: dinar iraquiano | 20,50 | 0,0488 |
| Japão: iene | 2,493 | 0,401 |
| Jordânia: dinar jordaniano | 0,0111 | 90,13 |
| Kuwait: Dinar do Kuwait | 0,0048 | 207 |
| Laos: kip | 344 | 0,0029 |
| Líbano: libra | 1 401 | 0,0007 |
| Libéria: dolar | 2,866 | 0,349 |
| Libia: dinar | 0,0994 | 10,06 |
| Madagáscar: ariary | 65,57 | 0,0153 |
| Malawi: kwacha | 27,18 | 0,0368 |
| Marrocos: dirham | 0,144 | 6,96 |
| Mauritânia: ouguiya | 0,0000 | inf |
| México: peso | 0,272 | 3,682 |
| Mianmar: kyat | 32,86 | 0,0304 |
| Moçambique: metical | 1,000 | 1,000 |
| Mongólia: tögrög | 0,0681 | 14,67 |
| Namíbia: dolar | 0,254 | 3,935 |
| Nepal: Rupia nepalesa | 2,378 | 0,421 |
| Nicarágua: córdoba oro | 0,572 | 1,747 |
| Nigéria: naira | 21,46 | 0,0466 |
| Omã: rial omanense | 0,0060 | 166 |
| Panamá: balboa | 0,0156 | 63,90 |
| Papua Nova Guiné: kina | 0,0681 | 14,67 |
| Paquistão: Rupia paquistanesa | 4,359 | 0,229 |
| Paraguai: guaraní | 94,16 | 0,0106 |
| Peru: sol | 0,0532 | 18,80 |
| Quenia: xelim | 2,025 | 0,494 |
| Quirguistão: Kyrgyzstani som | 1,368 | 0,731 |
| Reino Unido: libra | 0,0116 | 85,98 |
| Rep. Dominicana: peso | 0,913 | 1,095 |
| República Tcheca: coroa | 0,326 | 3,069 |
| Ruanda: franco | 22,89 | 0,0437 |
| Russia: rublo | 1,113 | 0,898 |
| Sierra Leone: leone | 328 | 0,0030 |
| Síria: libra síria | 1,730 | 0,578 |
| Sri Lanka: Rupia do Sri Lanka | 5,16 | 0,194 |
| Sudão: libra | 9,40 | 0,106 |
| Suiça: franco | 0,0122 | 81,83 |
| Tailândia: baht | 0,510 | 1,963 |
| Tajiquistão: somoni | 0,144 | 6,92 |
| Tanzânia: xelim | 41,15 | 0,0243 |
| Tunísia: dinar | 0,0453 | 22,08 |
| Turcomenistão: new manat | 0,0548 | 18,26 |
| Uganda: xelim | 58,99 | 0,0170 |
| Uruguai: peso | 0,628 | 1,593 |
| Uzbequistão: Uzbek som | 188 | 0,0053 |
| Venezuela: bolivar | 0,0000 | inf |
| Viet Nam: dong | 412 | 0,0024 |
| Zâmbia: kwacha | 0,288 | 3,476 |
| Zimbábue: dolar | 5,04 | 0,198 |
| ZONA CFA BEAC: franco CFA | 8,82 | 0,113 |
| ZONA CFA BCEAO: franco CFA | 8,80 | 0,114 |
| Bitcoin | 0,0000 | 4 699 842 |
| Prata (onça troy = 31.10g) | 0,0002 | 4 819 |
| Ouro (onça troy = 31.10g) | 0,0000 | 290 477 |
![]() 76°F | 24°C Risco de chuva irregularHumidade: 64% Vento: SSE a 16km/h Detalhes e previsões |
