| País / Moeda | MZN -> Moeda | Moeda -> MZN |
|---|---|---|
| Afeganistão: afghani | 1,017 | 0,983 |
| África do Sul: rand | 0,258 | 3,869 |
| Angola: kwanza | 14,37 | 0,0696 |
| Arábia Saudita: riyal | 0,0588 | 17,02 |
| Argélia: dinar | 2,134 | 0,469 |
| Argentina: peso | 24,16 | 0,0414 |
| Armênia: dram | 5,64 | 0,177 |
| Austrália: dolar | 0,0228 | 43,93 |
| Bangladesh: taka | 1,949 | 0,513 |
| Bolívia: boliviano | 0,188 | 5,33 |
| Botswana: pula | 0,216 | 4,639 |
| Brasil: real | 0,0861 | 11,61 |
| Bulgária: lev | 0,0274 | 36,56 |
| Burúndi: franco | 47,10 | 0,0212 |
| Cabo Verde: escudo | 1,556 | 0,643 |
| Camboja: riel | 63,85 | 0,0157 |
| Canadá: dolar | 0,0221 | 45,28 |
| Cazaquistão: tenge | 7,01 | 0,143 |
| Chile: peso | 15,30 | 0,0654 |
| China: yuan | 0,104 | 9,57 |
| Colômbia: peso | 50,88 | 0,0197 |
| Comores: franco | 6,92 | 0,145 |
| Congo RDC: franco | 36,30 | 0,0275 |
| Coreia do Norte: won | 14,08 | 0,0710 |
| Coreia do Sul: won | 21,34 | 0,0469 |
| Cuba: peso | 0,0156 | 63,90 |
| Dinamarca: coroa | 0,105 | 9,53 |
| Djibuti: franco | 2,781 | 0,360 |
| Egito: libra | 0,841 | 1,188 |
| El Salvador: dolar | 0,0000 | inf |
| Emirados Árabes Unidos: dirham | 0,0575 | 17,40 |
| Equador: dolar | 0,0000 | inf |
| Eritreia: nakfa | 0,235 | 4,260 |
| Estados Unidos: dolar | 0,0000 | inf |
| Etiópia: birr | 2,523 | 0,396 |
| Euro | 0,0140 | 71,26 |
| Filipinas: peso filipino | 0,988 | 1,013 |
| Gâmbia: dalasi | 1,166 | 0,858 |
| Gana: cedi | 0,183 | 5,47 |
| Guatemala: auetzal | 0,120 | 8,36 |
| Guiné Conakry: franco | 139 | 0,0072 |
| Honduras: lempira | 0,424 | 2,360 |
| Hungria: florim | 5,10 | 0,196 |
| Iêmen: rial iemenita | 3,703 | 0,270 |
| Índia: rupia | 1,472 | 0,679 |
| Indonésia: rupia indonésia | 283 | 0,0035 |
| Irã: rial iraniano | 29 597 | 0,0000 |
| Iraque: dinar iraquiano | 23,69 | 0,0422 |
| Japão: iene | 2,480 | 0,403 |
| Jordânia: dinar jordaniano | 0,0111 | 90,13 |
| Kuwait: Dinar do Kuwait | 0,0049 | 205 |
| Laos: kip | 352 | 0,0028 |
| Líbano: libra | 1 401 | 0,0007 |
| Libéria: dolar | 2,665 | 0,375 |
| Libia: dinar | 0,101 | 9,94 |
| Madagáscar: ariary | 71,91 | 0,0139 |
| Malawi: kwacha | 27,18 | 0,0368 |
| Marrocos: dirham | 0,153 | 6,55 |
| Mauritânia: ouguiya | 0,0000 | inf |
| México: peso | 0,291 | 3,431 |
| Mianmar: kyat | 32,86 | 0,0304 |
| Moçambique: metical | 1,000 | 1,000 |
| Mongólia: tögrög | 0,0703 | 14,23 |
| Namíbia: dolar | 0,259 | 3,859 |
| Nepal: Rupia nepalesa | 2,350 | 0,426 |
| Nicarágua: córdoba oro | 0,573 | 1,746 |
| Nigéria: naira | 21,08 | 0,0474 |
| Omã: rial omanense | 0,0060 | 166 |
| Panamá: balboa | 0,0156 | 63,91 |
| Papua Nova Guiné: kina | 0,0703 | 14,23 |
| Paquistão: Rupia paquistanesa | 4,329 | 0,231 |
| Paraguai: guaraní | 97,79 | 0,0102 |
| Peru: sol | 0,0539 | 18,56 |
| Quenia: xelim | 2,034 | 0,492 |
| Quirguistão: Kyrgyzstani som | 1,368 | 0,731 |
| Reino Unido: libra | 0,0117 | 85,36 |
| Rep. Dominicana: peso | 0,951 | 1,052 |
| República Tcheca: coroa | 0,342 | 2,927 |
| Ruanda: franco | 23,08 | 0,0433 |
| Russia: rublo | 1,282 | 0,780 |
| Sierra Leone: leone | 328 | 0,0030 |
| Síria: libra síria | 203 | 0,0049 |
| Sri Lanka: Rupia do Sri Lanka | 5,20 | 0,192 |
| Sudão: libra | 9,41 | 0,106 |
| Suiça: franco | 0,0128 | 77,87 |
| Tailândia: baht | 0,525 | 1,905 |
| Tajiquistão: somoni | 0,144 | 6,93 |
| Tanzânia: xelim | 41,35 | 0,0242 |
| Tunísia: dinar | 0,0467 | 21,40 |
| Turcomenistão: new manat | 0,0548 | 18,26 |
| Uganda: xelim | 64,00 | 0,0156 |
| Uruguai: peso | 0,629 | 1,589 |
| Uzbequistão: Uzbek som | 188 | 0,0053 |
| Venezuela: bolivar | 0,0000 | inf |
| Viet Nam: dong | 400 | 0,0025 |
| Zâmbia: kwacha | 0,318 | 3,145 |
| Zimbábue: dolar | 5,04 | 0,198 |
| ZONA CFA BEAC: franco CFA | 9,21 | 0,109 |
| ZONA CFA BCEAO: franco CFA | 9,21 | 0,109 |
| Bitcoin | 0,0000 | 4 842 494 |
| Prata (onça troy = 31.10g) | 0,0003 | 3 320 |
| Ouro (onça troy = 31.10g) | 0,0000 | 259 831 |
![]() 72°F | 22°C Risco de chuva irregularHumidade: 93% Vento: SSE a 11km/h Detalhes e previsões |
