| País / Moeda | MZN -> Moeda | Moeda -> MZN |
|---|---|---|
| Afeganistão: afghani | 1,017 | 0,983 |
| África do Sul: rand | 0,260 | 3,849 |
| Angola: kwanza | 14,37 | 0,0696 |
| Arábia Saudita: riyal | 0,0588 | 17,00 |
| Argélia: dinar | 2,141 | 0,467 |
| Argentina: peso | 24,17 | 0,0414 |
| Armênia: dram | 5,72 | 0,175 |
| Austrália: dolar | 0,0229 | 43,73 |
| Bangladesh: taka | 1,973 | 0,507 |
| Bolívia: boliviano | 0,188 | 5,33 |
| Botswana: pula | 0,217 | 4,605 |
| Brasil: real | 0,0874 | 11,45 |
| Bulgária: lev | 0,0274 | 36,56 |
| Burúndi: franco | 47,35 | 0,0211 |
| Cabo Verde: escudo | 1,556 | 0,643 |
| Camboja: riel | 64,55 | 0,0155 |
| Canadá: dolar | 0,0223 | 44,84 |
| Cazaquistão: tenge | 7,07 | 0,142 |
| Chile: peso | 15,40 | 0,0650 |
| China: yuan | 0,104 | 9,58 |
| Colômbia: peso | 51,37 | 0,0195 |
| Comores: franco | 6,92 | 0,145 |
| Congo RDC: franco | 36,23 | 0,0276 |
| Coreia do Norte: won | 14,08 | 0,0710 |
| Coreia do Sul: won | 20,90 | 0,0479 |
| Cuba: peso | 0,0156 | 63,90 |
| Dinamarca: coroa | 0,105 | 9,48 |
| Djibuti: franco | 2,819 | 0,355 |
| Egito: libra | 0,838 | 1,193 |
| El Salvador: dolar | 0,0000 | inf |
| Emirados Árabes Unidos: dirham | 0,0575 | 17,40 |
| Equador: dolar | 0,0000 | inf |
| Eritreia: nakfa | 0,235 | 4,260 |
| Estados Unidos: dolar | 0,0000 | inf |
| Etiópia: birr | 2,576 | 0,388 |
| Euro | 0,0141 | 70,86 |
| Filipinas: peso filipino | 0,991 | 1,009 |
| Gâmbia: dalasi | 1,158 | 0,864 |
| Gana: cedi | 0,185 | 5,40 |
| Guatemala: auetzal | 0,121 | 8,27 |
| Guiné Conakry: franco | 140 | 0,0071 |
| Honduras: lempira | 0,425 | 2,350 |
| Hungria: florim | 5,15 | 0,194 |
| Iêmen: rial iemenita | 3,701 | 0,270 |
| Índia: rupia | 1,466 | 0,682 |
| Indonésia: rupia indonésia | 285 | 0,0035 |
| Irã: rial iraniano | 29 827 | 0,0000 |
| Iraque: dinar iraquiano | 24,00 | 0,0417 |
| Japão: iene | 2,499 | 0,400 |
| Jordânia: dinar jordaniano | 0,0111 | 90,14 |
| Kuwait: Dinar do Kuwait | 0,0049 | 205 |
| Laos: kip | 356 | 0,0028 |
| Líbano: libra | 1 417 | 0,0007 |
| Libéria: dolar | 2,691 | 0,372 |
| Libia: dinar | 0,101 | 9,86 |
| Madagáscar: ariary | 71,62 | 0,0140 |
| Malawi: kwacha | 27,45 | 0,0364 |
| Marrocos: dirham | 0,154 | 6,48 |
| Mauritânia: ouguiya | 0,0000 | inf |
| México: peso | 0,291 | 3,434 |
| Mianmar: kyat | 32,86 | 0,0304 |
| Moçambique: metical | 1,000 | 1,000 |
| Mongólia: tögrög | 0,0711 | 14,07 |
| Namíbia: dolar | 0,259 | 3,854 |
| Nepal: Rupia nepalesa | 2,380 | 0,420 |
| Nicarágua: córdoba oro | 0,582 | 1,717 |
| Nigéria: naira | 21,07 | 0,0475 |
| Omã: rial omanense | 0,0060 | 166 |
| Panamá: balboa | 0,0158 | 63,18 |
| Papua Nova Guiné: kina | 0,0711 | 14,07 |
| Paquistão: Rupia paquistanesa | 4,346 | 0,230 |
| Paraguai: guaraní | 97,71 | 0,0102 |
| Peru: sol | 0,0539 | 18,54 |
| Quenia: xelim | 2,034 | 0,492 |
| Quirguistão: Kyrgyzstani som | 1,368 | 0,731 |
| Reino Unido: libra | 0,0118 | 84,85 |
| Rep. Dominicana: peso | 0,960 | 1,042 |
| República Tcheca: coroa | 0,344 | 2,907 |
| Ruanda: franco | 23,42 | 0,0427 |
| Russia: rublo | 1,300 | 0,769 |
| Sierra Leone: leone | 328 | 0,0030 |
| Síria: libra síria | 203 | 0,0049 |
| Sri Lanka: Rupia do Sri Lanka | 5,26 | 0,190 |
| Sudão: libra | 9,41 | 0,106 |
| Suiça: franco | 0,0130 | 76,74 |
| Tailândia: baht | 0,528 | 1,894 |
| Tajiquistão: somoni | 0,145 | 6,87 |
| Tanzânia: xelim | 41,65 | 0,0240 |
| Tunísia: dinar | 0,0472 | 21,20 |
| Turcomenistão: new manat | 0,0548 | 18,26 |
| Uganda: xelim | 64,58 | 0,0155 |
| Uruguai: peso | 0,640 | 1,561 |
| Uzbequistão: Uzbek som | 190 | 0,0053 |
| Venezuela: bolivar | 0,0000 | inf |
| Viet Nam: dong | 401 | 0,0025 |
| Zâmbia: kwacha | 0,322 | 3,101 |
| Zimbábue: dolar | 5,04 | 0,198 |
| ZONA CFA BEAC: franco CFA | 9,26 | 0,108 |
| ZONA CFA BCEAO: franco CFA | 9,26 | 0,108 |
| Bitcoin | 0,0000 | 4 718 502 |
| Prata (onça troy = 31.10g) | 0,0003 | 3 302 |
| Ouro (onça troy = 31.10g) | 0,0000 | 254 849 |
![]() 84°F | 29°C Risco de chuva irregularHumidade: 53% Vento: SSE a 11km/h Detalhes e previsões |
