| País / Moeda | MZN -> Moeda | Moeda -> MZN |
|---|---|---|
| Afeganistão: afghani | 1,041 | 0,961 |
| África do Sul: rand | 0,272 | 3,679 |
| Angola: kwanza | 14,35 | 0,0697 |
| Arábia Saudita: riyal | 0,0587 | 17,04 |
| Argélia: dinar | 2,023 | 0,494 |
| Argentina: peso | 22,52 | 0,0444 |
| Armênia: dram | 5,97 | 0,168 |
| Austrália: dolar | 0,0238 | 41,94 |
| Bangladesh: taka | 1,907 | 0,524 |
| Bolívia: boliviano | 0,108 | 9,27 |
| Botswana: pula | 0,210 | 4,772 |
| Brasil: real | 0,0841 | 11,89 |
| Bulgária: lev | 0,0265 | 37,67 |
| Burúndi: franco | 45,79 | 0,0218 |
| Cabo Verde: escudo | 1,488 | 0,672 |
| Camboja: riel | 62,57 | 0,0160 |
| Canadá: dolar | 0,0220 | 45,48 |
| Cazaquistão: tenge | 8,26 | 0,121 |
| Chile: peso | 14,72 | 0,0679 |
| China: yuan | 0,111 | 8,98 |
| Colômbia: peso | 60,28 | 0,0166 |
| Comores: franco | 6,67 | 0,150 |
| Congo RDC: franco | 35,05 | 0,0285 |
| Coreia do Norte: won | 14,08 | 0,0710 |
| Coreia do Sul: won | 22,36 | 0,0447 |
| Cuba: peso | 0,0156 | 63,90 |
| Dinamarca: coroa | 0,101 | 9,87 |
| Djibuti: franco | 2,779 | 0,360 |
| Egito: libra | 0,735 | 1,360 |
| El Salvador: dolar | 0,0000 | inf |
| Emirados Árabes Unidos: dirham | 0,0575 | 17,40 |
| Equador: dolar | 0,0000 | inf |
| Eritreia: nakfa | 0,235 | 4,260 |
| Estados Unidos: dolar | 0,0000 | inf |
| Etiópia: birr | 2,404 | 0,416 |
| Euro | 0,0135 | 74,13 |
| Filipinas: peso filipino | 0,918 | 1,089 |
| Gâmbia: dalasi | 1,135 | 0,881 |
| Gana: cedi | 0,170 | 5,88 |
| Guatemala: auetzal | 0,120 | 8,36 |
| Guiné Conakry: franco | 135 | 0,0074 |
| Honduras: lempira | 0,410 | 2,436 |
| Hungria: florim | 5,26 | 0,190 |
| Iêmen: rial iemenita | 3,732 | 0,268 |
| Índia: rupia | 1,389 | 0,720 |
| Indonésia: rupia indonésia | 260 | 0,0038 |
| Irã: rial iraniano | 658 | 0,0015 |
| Iraque: dinar iraquiano | 20,44 | 0,0489 |
| Japão: iene | 2,410 | 0,415 |
| Jordânia: dinar jordaniano | 0,0111 | 90,13 |
| Kuwait: Dinar do Kuwait | 0,0048 | 208 |
| Laos: kip | 337 | 0,0030 |
| Líbano: libra | 1 398 | 0,0007 |
| Libéria: dolar | 2,860 | 0,350 |
| Libia: dinar | 0,0851 | 11,75 |
| Madagáscar: ariary | 70,08 | 0,0143 |
| Malawi: kwacha | 27,06 | 0,0370 |
| Marrocos: dirham | 0,145 | 6,92 |
| Mauritânia: ouguiya | 0,0000 | inf |
| México: peso | 0,290 | 3,443 |
| Mianmar: kyat | 32,85 | 0,0304 |
| Moçambique: metical | 1,000 | 1,000 |
| Mongólia: tögrög | 0,0658 | 15,20 |
| Namíbia: dolar | 0,271 | 3,695 |
| Nepal: Rupia nepalesa | 2,213 | 0,452 |
| Nicarágua: córdoba oro | 0,574 | 1,741 |
| Nigéria: naira | 22,65 | 0,0442 |
| Omã: rial omanense | 0,0060 | 167 |
| Panamá: balboa | 0,0156 | 64,07 |
| Papua Nova Guiné: kina | 0,0658 | 15,20 |
| Paquistão: Rupia paquistanesa | 4,419 | 0,226 |
| Paraguai: guaraní | 110 | 0,0091 |
| Peru: sol | 0,0528 | 18,94 |
| Quenia: xelim | 2,016 | 0,496 |
| Quirguistão: Kyrgyzstani som | 1,368 | 0,731 |
| Reino Unido: libra | 0,0119 | 84,07 |
| Rep. Dominicana: peso | 1,003 | 0,997 |
| República Tcheca: coroa | 0,330 | 3,029 |
| Ruanda: franco | 22,67 | 0,0441 |
| Russia: rublo | 1,258 | 0,795 |
| Sierra Leone: leone | 328 | 0,0030 |
| Síria: libra síria | 173 | 0,0058 |
| Sri Lanka: Rupia do Sri Lanka | 4,751 | 0,210 |
| Sudão: libra | 9,41 | 0,106 |
| Suiça: franco | 0,0126 | 79,37 |
| Tailândia: baht | 0,507 | 1,973 |
| Tajiquistão: somoni | 0,144 | 6,96 |
| Tanzânia: xelim | 38,39 | 0,0260 |
| Tunísia: dinar | 0,0461 | 21,70 |
| Turcomenistão: new manat | 0,0548 | 18,26 |
| Uganda: xelim | 54,35 | 0,0184 |
| Uruguai: peso | 0,622 | 1,607 |
| Uzbequistão: Uzbek som | 187 | 0,0053 |
| Venezuela: bolivar | 0,0000 | inf |
| Viet Nam: dong | 412 | 0,0024 |
| Zâmbia: kwacha | 0,345 | 2,896 |
| Zimbábue: dolar | 5,04 | 0,198 |
| ZONA CFA BEAC: franco CFA | 8,85 | 0,113 |
| ZONA CFA BCEAO: franco CFA | 8,85 | 0,113 |
| Bitcoin | 0,0000 | 6 992 250 |
| Prata (onça troy = 31.10g) | 0,0003 | 3 110 |
| Ouro (onça troy = 31.10g) | 0,0000 | 255 615 |
![]() 68°F | 20°C Aguaceiros leves com trovõesHumidade: 94% Vento: S a 21km/h Detalhes e previsões |
