| País / Moeda | MZN -> Moeda | Moeda -> MZN |
|---|---|---|
| Afeganistão: afghani | 1,017 | 0,983 |
| África do Sul: rand | 0,259 | 3,868 |
| Angola: kwanza | 14,37 | 0,0696 |
| Arábia Saudita: riyal | 0,0588 | 17,01 |
| Argélia: dinar | 2,132 | 0,469 |
| Argentina: peso | 24,16 | 0,0414 |
| Armênia: dram | 5,65 | 0,177 |
| Austrália: dolar | 0,0227 | 44,00 |
| Bangladesh: taka | 1,953 | 0,512 |
| Bolívia: boliviano | 0,188 | 5,32 |
| Botswana: pula | 0,216 | 4,630 |
| Brasil: real | 0,0861 | 11,61 |
| Bulgária: lev | 0,0274 | 36,56 |
| Burúndi: franco | 46,91 | 0,0213 |
| Cabo Verde: escudo | 1,547 | 0,646 |
| Camboja: riel | 63,88 | 0,0157 |
| Canadá: dolar | 0,0221 | 45,28 |
| Cazaquistão: tenge | 7,03 | 0,142 |
| Chile: peso | 15,37 | 0,0651 |
| China: yuan | 0,104 | 9,57 |
| Colômbia: peso | 50,64 | 0,0197 |
| Comores: franco | 6,92 | 0,145 |
| Congo RDC: franco | 36,30 | 0,0275 |
| Coreia do Norte: won | 14,08 | 0,0710 |
| Coreia do Sul: won | 21,34 | 0,0469 |
| Cuba: peso | 0,0156 | 63,90 |
| Dinamarca: coroa | 0,105 | 9,53 |
| Djibuti: franco | 2,792 | 0,358 |
| Egito: libra | 0,841 | 1,188 |
| El Salvador: dolar | 0,0000 | inf |
| Emirados Árabes Unidos: dirham | 0,0575 | 17,40 |
| Equador: dolar | 0,0000 | inf |
| Eritreia: nakfa | 0,235 | 4,260 |
| Estados Unidos: dolar | 0,0000 | inf |
| Etiópia: birr | 2,573 | 0,389 |
| Euro | 0,0140 | 71,26 |
| Filipinas: peso filipino | 0,988 | 1,013 |
| Gâmbia: dalasi | 1,166 | 0,858 |
| Gana: cedi | 0,183 | 5,46 |
| Guatemala: auetzal | 0,120 | 8,35 |
| Guiné Conakry: franco | 139 | 0,0072 |
| Honduras: lempira | 0,421 | 2,373 |
| Hungria: florim | 5,10 | 0,196 |
| Iêmen: rial iemenita | 3,703 | 0,270 |
| Índia: rupia | 1,470 | 0,680 |
| Indonésia: rupia indonésia | 283 | 0,0035 |
| Irã: rial iraniano | 29 597 | 0,0000 |
| Iraque: dinar iraquiano | 23,77 | 0,0421 |
| Japão: iene | 2,480 | 0,403 |
| Jordânia: dinar jordaniano | 0,0111 | 90,13 |
| Kuwait: Dinar do Kuwait | 0,0049 | 205 |
| Laos: kip | 353 | 0,0028 |
| Líbano: libra | 1 404 | 0,0007 |
| Libéria: dolar | 2,666 | 0,375 |
| Libia: dinar | 0,100 | 9,97 |
| Madagáscar: ariary | 71,25 | 0,0140 |
| Malawi: kwacha | 27,19 | 0,0368 |
| Marrocos: dirham | 0,153 | 6,52 |
| Mauritânia: ouguiya | 0,0000 | inf |
| México: peso | 0,291 | 3,431 |
| Mianmar: kyat | 32,86 | 0,0304 |
| Moçambique: metical | 1,000 | 1,000 |
| Mongólia: tögrög | 0,0715 | 13,99 |
| Namíbia: dolar | 0,259 | 3,856 |
| Nepal: Rupia nepalesa | 2,355 | 0,425 |
| Nicarágua: córdoba oro | 0,577 | 1,733 |
| Nigéria: naira | 21,08 | 0,0474 |
| Omã: rial omanense | 0,0060 | 166 |
| Panamá: balboa | 0,0157 | 63,77 |
| Papua Nova Guiné: kina | 0,0715 | 13,99 |
| Paquistão: Rupia paquistanesa | 4,337 | 0,231 |
| Paraguai: guaraní | 98,01 | 0,0102 |
| Peru: sol | 0,0540 | 18,51 |
| Quenia: xelim | 2,038 | 0,491 |
| Quirguistão: Kyrgyzstani som | 1,368 | 0,731 |
| Reino Unido: libra | 0,0117 | 85,42 |
| Rep. Dominicana: peso | 0,953 | 1,050 |
| República Tcheca: coroa | 0,342 | 2,927 |
| Ruanda: franco | 23,14 | 0,0432 |
| Russia: rublo | 1,282 | 0,780 |
| Sierra Leone: leone | 328 | 0,0030 |
| Síria: libra síria | 203 | 0,0049 |
| Sri Lanka: Rupia do Sri Lanka | 5,21 | 0,192 |
| Sudão: libra | 9,41 | 0,106 |
| Suiça: franco | 0,0128 | 77,95 |
| Tailândia: baht | 0,525 | 1,905 |
| Tajiquistão: somoni | 0,145 | 6,91 |
| Tanzânia: xelim | 41,43 | 0,0241 |
| Tunísia: dinar | 0,0469 | 21,31 |
| Turcomenistão: new manat | 0,0548 | 18,26 |
| Uganda: xelim | 64,14 | 0,0156 |
| Uruguai: peso | 0,631 | 1,585 |
| Uzbequistão: Uzbek som | 187 | 0,0053 |
| Venezuela: bolivar | 0,0000 | inf |
| Viet Nam: dong | 400 | 0,0025 |
| Zâmbia: kwacha | 0,319 | 3,139 |
| Zimbábue: dolar | 5,04 | 0,198 |
| ZONA CFA BEAC: franco CFA | 9,21 | 0,109 |
| ZONA CFA BCEAO: franco CFA | 9,21 | 0,109 |
| Bitcoin | 0,0000 | 4 842 494 |
| Prata (onça troy = 31.10g) | 0,0003 | 3 320 |
| Ouro (onça troy = 31.10g) | 0,0000 | 259 831 |
![]() 70°F | 21°C Risco de chuva irregularHumidade: 90% Vento: SSW a 17km/h Detalhes e previsões |
