| País / Moeda | MZN -> Moeda | Moeda -> MZN |
|---|---|---|
| Afeganistão: afghani | 1,025 | 0,976 |
| África do Sul: rand | 0,253 | 3,948 |
| Angola: kwanza | 14,35 | 0,0697 |
| Arábia Saudita: riyal | 0,0586 | 17,07 |
| Argélia: dinar | 2,082 | 0,480 |
| Argentina: peso | 23,34 | 0,0428 |
| Armênia: dram | 5,72 | 0,175 |
| Austrália: dolar | 0,0222 | 45,12 |
| Bangladesh: taka | 1,922 | 0,520 |
| Bolívia: boliviano | 0,184 | 5,45 |
| Botswana: pula | 0,211 | 4,744 |
| Brasil: real | 0,0814 | 12,28 |
| Bulgária: lev | 0,0265 | 37,67 |
| Burúndi: franco | 46,91 | 0,0213 |
| Cabo Verde: escudo | 1,504 | 0,665 |
| Camboja: riel | 63,33 | 0,0158 |
| Canadá: dolar | 0,0218 | 45,88 |
| Cazaquistão: tenge | 7,29 | 0,137 |
| Chile: peso | 14,31 | 0,0699 |
| China: yuan | 0,106 | 9,48 |
| Colômbia: peso | 48,96 | 0,0204 |
| Comores: franco | 6,68 | 0,150 |
| Congo RDC: franco | 35,57 | 0,0281 |
| Coreia do Norte: won | 14,08 | 0,0710 |
| Coreia do Sul: won | 22,20 | 0,0451 |
| Cuba: peso | 0,0156 | 63,91 |
| Dinamarca: coroa | 0,101 | 9,86 |
| Djibuti: franco | 2,789 | 0,359 |
| Egito: libra | 0,785 | 1,274 |
| El Salvador: dolar | 0,0000 | inf |
| Emirados Árabes Unidos: dirham | 0,0575 | 17,40 |
| Equador: dolar | 0,0000 | inf |
| Eritreia: nakfa | 0,235 | 4,261 |
| Estados Unidos: dolar | 0,0000 | inf |
| Etiópia: birr | 2,533 | 0,395 |
| Euro | 0,0136 | 73,71 |
| Filipinas: peso filipino | 0,960 | 1,041 |
| Gâmbia: dalasi | 1,150 | 0,870 |
| Gana: cedi | 0,173 | 5,77 |
| Guatemala: auetzal | 0,119 | 8,38 |
| Guiné Conakry: franco | 137 | 0,0073 |
| Honduras: lempira | 0,420 | 2,382 |
| Hungria: florim | 4,932 | 0,203 |
| Iêmen: rial iemenita | 3,711 | 0,269 |
| Índia: rupia | 1,494 | 0,670 |
| Indonésia: rupia indonésia | 280 | 0,0036 |
| Irã: rial iraniano | 21 508 | 0,0000 |
| Iraque: dinar iraquiano | 20,51 | 0,0487 |
| Japão: iene | 2,496 | 0,401 |
| Jordânia: dinar jordaniano | 0,0111 | 90,14 |
| Kuwait: Dinar do Kuwait | 0,0048 | 207 |
| Laos: kip | 353 | 0,0028 |
| Líbano: libra | 1 401 | 0,0007 |
| Libéria: dolar | 2,842 | 0,352 |
| Libia: dinar | 0,0995 | 10,05 |
| Madagáscar: ariary | 67,45 | 0,0148 |
| Malawi: kwacha | 27,16 | 0,0368 |
| Marrocos: dirham | 0,146 | 6,87 |
| Mauritânia: ouguiya | 0,0000 | inf |
| México: peso | 0,266 | 3,753 |
| Mianmar: kyat | 32,86 | 0,0304 |
| Moçambique: metical | 1,000 | 1,000 |
| Mongólia: tögrög | 0,0693 | 14,43 |
| Namíbia: dolar | 0,253 | 3,946 |
| Nepal: Rupia nepalesa | 2,390 | 0,418 |
| Nicarágua: córdoba oro | 0,576 | 1,735 |
| Nigéria: naira | 21,29 | 0,0470 |
| Omã: rial omanense | 0,0060 | 166 |
| Panamá: balboa | 0,0157 | 63,86 |
| Papua Nova Guiné: kina | 0,0693 | 14,43 |
| Paquistão: Rupia paquistanesa | 4,347 | 0,230 |
| Paraguai: guaraní | 93,46 | 0,0107 |
| Peru: sol | 0,0528 | 18,92 |
| Quenia: xelim | 2,026 | 0,494 |
| Quirguistão: Kyrgyzstani som | 1,368 | 0,731 |
| Reino Unido: libra | 0,0116 | 86,20 |
| Rep. Dominicana: peso | 0,915 | 1,093 |
| República Tcheca: coroa | 0,329 | 3,042 |
| Ruanda: franco | 23,07 | 0,0434 |
| Russia: rublo | 1,300 | 0,769 |
| Sierra Leone: leone | 328 | 0,0030 |
| Síria: libra síria | 203 | 0,0049 |
| Sri Lanka: Rupia do Sri Lanka | 5,22 | 0,192 |
| Sudão: libra | 9,40 | 0,106 |
| Suiça: franco | 0,0127 | 78,51 |
| Tailândia: baht | 0,519 | 1,927 |
| Tajiquistão: somoni | 0,145 | 6,91 |
| Tanzânia: xelim | 41,39 | 0,0242 |
| Tunísia: dinar | 0,0459 | 21,78 |
| Turcomenistão: new manat | 0,0549 | 18,21 |
| Uganda: xelim | 58,14 | 0,0172 |
| Uruguai: peso | 0,627 | 1,595 |
| Uzbequistão: Uzbek som | 187 | 0,0053 |
| Venezuela: bolivar | 0,0000 | inf |
| Viet Nam: dong | 408 | 0,0025 |
| Zâmbia: kwacha | 0,294 | 3,397 |
| Zimbábue: dolar | 5,04 | 0,198 |
| ZONA CFA BEAC: franco CFA | 8,90 | 0,112 |
| ZONA CFA BCEAO: franco CFA | 8,90 | 0,112 |
| Bitcoin | 0,0000 | 4 056 435 |
| Prata (onça troy = 31.10g) | 0,0002 | 4 117 |
| Ouro (onça troy = 31.10g) | 0,0000 | 277 869 |
![]() 58°F | 15°C Risco de chuva irregularHumidade: 75% Vento: SSW a 13km/h Detalhes e previsões |
