| País / Moeda | MZN -> Moeda | Moeda -> MZN |
|---|---|---|
| Afeganistão: afghani | 1,033 | 0,968 |
| África do Sul: rand | 0,249 | 4,009 |
| Angola: kwanza | 14,37 | 0,0696 |
| Arábia Saudita: riyal | 0,0588 | 17,02 |
| Argélia: dinar | 2,081 | 0,480 |
| Argentina: peso | 23,65 | 0,0423 |
| Armênia: dram | 5,69 | 0,176 |
| Austrália: dolar | 0,0218 | 45,78 |
| Bangladesh: taka | 1,924 | 0,520 |
| Bolívia: boliviano | 0,180 | 5,56 |
| Botswana: pula | 0,209 | 4,778 |
| Brasil: real | 0,0805 | 12,42 |
| Bulgária: lev | 0,0265 | 37,67 |
| Burúndi: franco | 46,67 | 0,0214 |
| Cabo Verde: escudo | 1,478 | 0,677 |
| Camboja: riel | 63,27 | 0,0158 |
| Canadá: dolar | 0,0217 | 46,18 |
| Cazaquistão: tenge | 7,16 | 0,140 |
| Chile: peso | 14,29 | 0,0700 |
| China: yuan | 0,105 | 9,51 |
| Colômbia: peso | 48,43 | 0,0206 |
| Comores: franco | 6,62 | 0,151 |
| Congo RDC: franco | 35,65 | 0,0280 |
| Coreia do Norte: won | 14,08 | 0,0710 |
| Coreia do Sul: won | 21,53 | 0,0465 |
| Cuba: peso | 0,0156 | 63,90 |
| Dinamarca: coroa | 0,100 | 9,98 |
| Djibuti: franco | 2,784 | 0,359 |
| Egito: libra | 0,788 | 1,269 |
| El Salvador: dolar | 0,0000 | inf |
| Emirados Árabes Unidos: dirham | 0,0575 | 17,40 |
| Equador: dolar | 0,0000 | inf |
| Eritreia: nakfa | 0,235 | 4,260 |
| Estados Unidos: dolar | 0,0000 | inf |
| Etiópia: birr | 2,523 | 0,396 |
| Euro | 0,0134 | 74,60 |
| Filipinas: peso filipino | 0,965 | 1,037 |
| Gâmbia: dalasi | 1,150 | 0,869 |
| Gana: cedi | 0,174 | 5,74 |
| Guatemala: auetzal | 0,119 | 8,38 |
| Guiné Conakry: franco | 137 | 0,0073 |
| Honduras: lempira | 0,419 | 2,385 |
| Hungria: florim | 4,838 | 0,207 |
| Iêmen: rial iemenita | 3,710 | 0,270 |
| Índia: rupia | 1,486 | 0,673 |
| Indonésia: rupia indonésia | 277 | 0,0036 |
| Irã: rial iraniano | 21 510 | 0,0000 |
| Iraque: dinar iraquiano | 20,48 | 0,0488 |
| Japão: iene | 2,491 | 0,401 |
| Jordânia: dinar jordaniano | 0,0111 | 90,14 |
| Kuwait: Dinar do Kuwait | 0,0048 | 207 |
| Laos: kip | 351 | 0,0029 |
| Líbano: libra | 1 400 | 0,0007 |
| Libéria: dolar | 2,837 | 0,352 |
| Libia: dinar | 0,0990 | 10,10 |
| Madagáscar: ariary | 66,90 | 0,0149 |
| Malawi: kwacha | 27,11 | 0,0369 |
| Marrocos: dirham | 0,144 | 6,92 |
| Mauritânia: ouguiya | 0,0000 | inf |
| México: peso | 0,265 | 3,771 |
| Mianmar: kyat | 32,86 | 0,0304 |
| Moçambique: metical | 1,000 | 1,000 |
| Mongólia: tögrög | 0,0693 | 14,43 |
| Namíbia: dolar | 0,250 | 3,999 |
| Nepal: Rupia nepalesa | 2,385 | 0,419 |
| Nicarágua: córdoba oro | 0,575 | 1,738 |
| Nigéria: naira | 21,08 | 0,0474 |
| Omã: rial omanense | 0,0060 | 166 |
| Panamá: balboa | 0,0156 | 63,97 |
| Papua Nova Guiné: kina | 0,0693 | 14,43 |
| Paquistão: Rupia paquistanesa | 4,337 | 0,231 |
| Paraguai: guaraní | 93,71 | 0,0107 |
| Peru: sol | 0,0525 | 19,06 |
| Quenia: xelim | 2,025 | 0,494 |
| Quirguistão: Kyrgyzstani som | 1,368 | 0,731 |
| Reino Unido: libra | 0,0115 | 87,20 |
| Rep. Dominicana: peso | 0,915 | 1,092 |
| República Tcheca: coroa | 0,323 | 3,098 |
| Ruanda: franco | 23,04 | 0,0434 |
| Russia: rublo | 1,310 | 0,764 |
| Sierra Leone: leone | 328 | 0,0030 |
| Síria: libra síria | 203 | 0,0049 |
| Sri Lanka: Rupia do Sri Lanka | 5,13 | 0,195 |
| Sudão: libra | 9,41 | 0,106 |
| Suiça: franco | 0,0125 | 79,78 |
| Tailândia: baht | 0,511 | 1,955 |
| Tajiquistão: somoni | 0,144 | 6,94 |
| Tanzânia: xelim | 41,47 | 0,0241 |
| Tunísia: dinar | 0,0456 | 21,95 |
| Turcomenistão: new manat | 0,0549 | 18,21 |
| Uganda: xelim | 58,31 | 0,0172 |
| Uruguai: peso | 0,628 | 1,591 |
| Uzbequistão: Uzbek som | 184 | 0,0054 |
| Venezuela: bolivar | 0,0000 | inf |
| Viet Nam: dong | 409 | 0,0024 |
| Zâmbia: kwacha | 0,298 | 3,359 |
| Zimbábue: dolar | 5,04 | 0,198 |
| ZONA CFA BEAC: franco CFA | 8,79 | 0,114 |
| ZONA CFA BCEAO: franco CFA | 8,79 | 0,114 |
| Bitcoin | 0,0000 | 5 020 729 |
| Prata (onça troy = 31.10g) | 0,0002 | 4 387 |
| Ouro (onça troy = 31.10g) | 0,0000 | 297 232 |
![]() 73°F | 23°C Risco de chuva irregularHumidade: 61% Vento: ESE a 13km/h Detalhes e previsões |
