| Registo da aeronave: | CS-TJJ |
| Código IATA do modelo de aeronave: | A321 251N |
![]() |
|
| Data do primeiro voo da aeronave: | 22 Ago 2018 |
| Data de entrega da aeronave: | 1 Jul 2018 |
| Companhia aérea: | TAP Portugal TP ![]() |
| Número de motores: | 2 |
| Tipo de motor: | Turbojato |
| Motor: | CFM LEAP-1A32 |
| Idade da aeronave: | 7 ano(s) |
| Estado: | ativo |
![]() 79°F | 26°C Risco de chuva irregularHumidade: 58% Vento: SSE a 13km/h Detalhes e previsões |
