Companhia | CODE: IATA | CODE: ICAO |
---|---|---|
Airlink País: ZA | 4Z | LNK |
Companhia | N.º Voo | Atraso na partida | Atraso na chegada |
---|---|---|---|
4Z489 o 09/2022 | |||
4Z274 o 09/2022 | |||
4Z489 o 09/2022 | |||
4Z274 o 09/2022 | |||
4Z270 o 09/2022 | |||
4Z274 o 09/2022 | |||
4Z489 o 09/2022 | |||
4Z274 o 09/2022 | |||
4Z272 o 09/2022 | |||
4Z274 o 09/2022 | |||
4Z274 o 09/2022 | |||
4Z274 o 09/2022 | |||
4Z274 o 09/2022 | |||
4Z270 o 09/2022 | |||
4Z489 o 09/2022 | |||
4Z274 o 09/2022 | |||
4Z274 o 09/2022 | |||
4Z270 o 09/2022 | |||
4Z489 o 08/2022 | |||
4Z274 o 08/2022 | |||
4Z270 o 08/2022 | |||
4Z272 o 08/2022 | |||
4Z272 o 08/2022 | |||
4Z274 o 08/2022 | |||
4Z274 o 08/2022 | |||
4Z270 o 08/2022 | |||
4Z274 o 08/2022 | |||
4Z270 o 08/2022 | |||
4Z274 o 08/2022 | |||
4Z270 o 11/2021 |