Companhia | CODE: IATA | CODE: ICAO |
---|---|---|
Ethiopian Airlines País: ET | ET | ETA |
Companhia | N.º Voo | Atraso na partida | Atraso na chegada |
---|---|---|---|
ET819 o 09/2022 | |||
ET819 o 09/2022 | |||
ET819 o 09/2022 | |||
ET819 o 08/2022 | |||
ET819 o 08/2022 | |||
ET819 o 08/2022 | |||
ET819 o 08/2022 | |||
ET819 o 11/2021 | |||
ET819 o 01/2021 | |||
ET819 o 01/2021 | |||
ET819 o 01/2021 | |||
ET819 o 12/2020 | |||
ET819 o 12/2020 | |||
ET819 o 11/2020 | |||
ET819 o 11/2020 | |||
ET819 o 11/2020 | |||
ET819 o 10/2020 | |||
ET819 o 06/2020 | |||
ET819 o 05/2020 | |||
ET818 o 04/2020 | 7mn | ||
ET819 o 03/2020 | |||
ET819 o 01/2020 | |||
ET819 o 08/2018 |