
| Companhia | CODE: IATA | CODE: ICAO |
|---|---|---|
IBERIA![]() País: ES ![]() | IB | IBE |
| Companhia | N.º Voo | Atraso na partida | Atraso na chegada |
|---|---|---|---|
![]() | IB2437 o 09/2022 | ||
![]() | IB2437 o 09/2022 | ||
![]() | IB2437 o 09/2022 | ||
![]() | IB2437 o 09/2022 | ||
![]() | IB2437 o 09/2022 | ||
![]() | IB2437 o 08/2022 | ||
![]() | IB2437 o 08/2022 | ||
![]() | IB2437 o 08/2022 |
![]() 79°F | 26°C Risco de chuva irregularHumidade: 58% Vento: SSE a 13km/h Detalhes e previsões |
