
| Companhia | CODE: IATA | CODE: ICAO |
|---|---|---|
IBERIA![]() País: ES ![]() | IB | IBE |
| Companhia | N.º Voo | Atraso na partida | Atraso na chegada |
|---|---|---|---|
![]() | IB2437 o 09/2022 | ||
![]() | IB2437 o 09/2022 | ||
![]() | IB2437 o 09/2022 | ||
![]() | IB2437 o 09/2022 | ||
![]() | IB2437 o 09/2022 | ||
![]() | IB2437 o 08/2022 | ||
![]() | IB2437 o 08/2022 | ||
![]() | IB2437 o 08/2022 |
![]() 63°F | 17°C Risco de chuva irregularHumidade: 74% Vento: SSW a 12km/h Detalhes e previsões |
