PREVISÃO PARA 07/05/2026: |
| Sol : nascer às 06:15, poente às 17:17 Lua : nascer às 20:47, poente às 10:20 Temperatura máxima do dia : 27°C (81°F) Temperatura mínima do dia : 20°C (69°F) Insolação : 9.0 horas Indice UV : 6 |
| Horário | 00:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
| Tempo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Temperatura | 19°C (67°F) | 17°C (63°F) | 16°C (61°F) | 22°C (72°F) | 27°C (81°F) | 28°C (83°F) | 23°C (74°F) | 21°C (71°F) |
| Temperatura percebida | 19°C (67°F) | 17°C (63°F) | 16°C (61°F) | 24°C (75°F) | 26°C (78°F) | 27°C (80°F) | 24°C (76°F) | 21°C (71°F) |
| Precipitaçãos | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm |
| Possibilidade de chuva | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Vento | 9km/h (5mi/h) W (259°) | 9km/h (6mi/h) WNW (286°) | 8km/h (5mi/h) NW (322°) | 8km/h (5mi/h) WNW (289°) | 9km/h (5mi/h) W (276°) | 10km/h (6mi/h) WNW (302°) | 9km/h (6mi/h) NNE (24°) | 10km/h (6mi/h) W (273°) |
| Rajadas | 18km/h (11mi/h)) | 19km/h (12mi/h)) | 17km/h (10mi/h)) | 10km/h (6mi/h)) | 10km/h (6mi/h)) | 14km/h (9mi/h)) | 20km/h (12mi/h)) | 20km/h (13mi/h)) |
| Nuvens | 4% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% |
| Humidade | 59% | 52% | 50% | 34% | 25% | 26% | 38% | 39% |
| Ponto de orvalho | 11°C (52°F) | 7°C (45°F) | 6°C (42°F) | 6°C (42°F) | 6°C (42°F) | 7°C (45°F) | 8°C (47°F) | 7°C (44°F) |
| Pressão em hPa / mb | 1009 | 1009 | 1010 | 1011 | 1009 | 1007 | 1009 | 1011 |
| Visibilidade | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km |
PREVISÃO PARA 08/05/2026: |
| Sol : nascer às 06:15, poente às 17:17 Lua : nascer às 20:47, poente às 10:20 Temperatura máxima do dia : 27°C (81°F) Temperatura mínima do dia : 20°C (69°F) Insolação : 9.0 horas Indice UV : 6 |
| Horário | 00:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
| Tempo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Temperatura | 20°C (68°F) | 19°C (67°F) | 19°C (66°F) | 24°C (74°F) | 24°C (76°F) | 24°C (74°F) | 21°C (69°F) | 20°C (68°F) |
| Temperatura percebida | 20°C (68°F) | 19°C (67°F) | 19°C (66°F) | 25°C (77°F) | 26°C (78°F) | 25°C (77°F) | 21°C (69°F) | 20°C (68°F) |
| Precipitaçãos | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.1mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm |
| Possibilidade de chuva | 0% | 0% | 0% | 60% | 100% | 70% | 0% | 0% |
| Vento | 17km/h (11mi/h) SW (222°) | 19km/h (12mi/h) SW (236°) | 17km/h (11mi/h) SW (227°) | 16km/h (10mi/h) S (172°) | 19km/h (12mi/h) SE (142°) | 15km/h (9mi/h) SE (130°) | 16km/h (10mi/h) ESE (122°) | 10km/h (6mi/h) ESE (122°) |
| Rajadas | 32km/h (20mi/h)) | 33km/h (20mi/h)) | 30km/h (18mi/h)) | 19km/h (12mi/h)) | 22km/h (14mi/h)) | 18km/h (11mi/h)) | 25km/h (16mi/h)) | 18km/h (11mi/h)) |
| Nuvens | 0% | 0% | 0% | 70% | 68% | 86% | 22% | 17% |
| Humidade | 41% | 39% | 45% | 54% | 56% | 60% | 73% | 78% |
| Ponto de orvalho | 6°C (43°F) | 5°C (41°F) | 6°C (44°F) | 14°C (57°F) | 15°C (59°F) | 15°C (60°F) | 16°C (60°F) | 16°C (61°F) |
| Pressão em hPa / mb | 1012 | 1012 | 1013 | 1015 | 1015 | 1014 | 1015 | 1017 |
| Visibilidade | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km |
![]() 70°F | 21°C Aguaceiros com trovões moderados ou fortesHumidade: 94% Vento: WNW a 4km/h Detalhes e previsões |
