PREVISÃO PARA 01/07/2026: |
| Sol : nascer às 06:37, poente às 17:10 Lua : nascer às 17:32, poente às 07:01 Temperatura máxima do dia : 25°C (76°F) Temperatura mínima do dia : 19°C (66°F) Insolação : 10.0 horas Indice UV : 3 |
| Horário | 00:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
| Tempo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Temperatura | 18°C (65°F) | 17°C (63°F) | 17°C (63°F) | 21°C (70°F) | 26°C (78°F) | 27°C (80°F) | 22°C (71°F) | 21°C (70°F) |
| Temperatura percebida | 19°C (65°F) | 17°C (63°F) | 17°C (63°F) | 21°C (70°F) | 26°C (80°F) | 27°C (81°F) | 22°C (71°F) | 21°C (70°F) |
| Precipitaçãos | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm |
| Possibilidade de chuva | 14% | 15% | 14% | 6% | 2% | 3% | 9% | 8% |
| Vento | 8km/h (5mi/h) SSW (201°) | 5km/h (3mi/h) WSW (244°) | 6km/h (4mi/h) WNW (292°) | 8km/h (5mi/h) NNW (333°) | 12km/h (7mi/h) NNE (11°) | 14km/h (9mi/h) NNE (32°) | 15km/h (9mi/h) NE (52°) | 16km/h (10mi/h) NNE (29°) |
| Rajadas | 14km/h (8mi/h)) | 10km/h (6mi/h)) | 11km/h (7mi/h)) | 10km/h (6mi/h)) | 14km/h (9mi/h)) | 17km/h (10mi/h)) | 26km/h (16mi/h)) | 29km/h (18mi/h)) |
| Nuvens | 11% | 14% | 9% | 3% | 3% | 19% | 11% | 2% |
| Humidade | 90% | 91% | 90% | 70% | 51% | 51% | 78% | 78% |
| Ponto de orvalho | 17°C (62°F) | 16°C (61°F) | 15°C (60°F) | 15°C (60°F) | 15°C (59°F) | 16°C (60°F) | 18°C (64°F) | 17°C (62°F) |
| Pressão em hPa / mb | 1022 | 1021 | 1021 | 1022 | 1020 | 1016 | 1016 | 1017 |
| Visibilidade | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km |
PREVISÃO PARA 02/07/2026: |
| Sol : nascer às 06:37, poente às 17:10 Lua : nascer às 17:32, poente às 07:01 Temperatura máxima do dia : 25°C (76°F) Temperatura mínima do dia : 19°C (66°F) Insolação : 10.0 horas Indice UV : 3 |
| Horário | 00:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
| Tempo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Temperatura | 19°C (67°F) | 18°C (65°F) | 18°C (64°F) | 22°C (72°F) | 28°C (82°F) | 30°C (86°F) | 27°C (81°F) | 24°C (76°F) |
| Temperatura percebida | 19°C (67°F) | 18°C (65°F) | 18°C (64°F) | 24°C (76°F) | 28°C (82°F) | 29°C (84°F) | 27°C (80°F) | 25°C (77°F) |
| Precipitaçãos | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm |
| Possibilidade de chuva | 8% | 5% | 5% | 2% | 1% | 1% | 1% | 1% |
| Vento | 13km/h (8mi/h) N (9°) | 15km/h (10mi/h) N (358°) | 17km/h (11mi/h) N (355°) | 23km/h (15mi/h) N (354°) | 26km/h (16mi/h) N (351°) | 24km/h (15mi/h) NNW (349°) | 22km/h (13mi/h) N (2°) | 14km/h (9mi/h) NNW (338°) |
| Rajadas | 24km/h (15mi/h)) | 28km/h (17mi/h)) | 29km/h (18mi/h)) | 29km/h (18mi/h)) | 30km/h (19mi/h)) | 32km/h (20mi/h)) | 39km/h (24mi/h)) | 29km/h (18mi/h)) |
| Nuvens | 3% | 3% | 0% | 0% | 0% | 5% | 6% | 5% |
| Humidade | 78% | 68% | 67% | 50% | 37% | 32% | 38% | 45% |
| Ponto de orvalho | 15°C (60°F) | 12°C (54°F) | 12°C (53°F) | 11°C (53°F) | 12°C (53°F) | 11°C (53°F) | 12°C (53°F) | 12°C (53°F) |
| Pressão em hPa / mb | 1016 | 1015 | 1015 | 1015 | 1012 | 1009 | 1009 | 1012 |
| Visibilidade | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km |
![]() 79°F | 26°C Risco de chuva irregularHumidade: 58% Vento: SSE a 13km/h Detalhes e previsões |
