PREVISÃO PARA 01/10/2026: |
| Sol : nascer às 05:31, poente às 17:49 Lua : nascer às 21:59, poente às 07:41 Temperatura máxima do dia : 23°C (73°F) Temperatura mínima do dia : 17°C (62°F) Insolação : 0.0 horas Indice UV : 4 |
| Horário | 00:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
| Tempo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Temperatura | 18°C (64°F) | 17°C (63°F) | 16°C (61°F) | 22°C (71°F) | 22°C (71°F) | 23°C (73°F) | 20°C (68°F) | 18°C (65°F) |
| Temperatura percebida | 18°C (64°F) | 17°C (63°F) | 16°C (61°F) | 22°C (71°F) | 22°C (71°F) | 24°C (76°F) | 20°C (68°F) | 18°C (65°F) |
| Precipitaçãos | 0.1mm | 0.0mm | 0.1mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm |
| Possibilidade de chuva | 31% | 17% | 28% | 9% | 12% | 10% | 6% | 6% |
| Vento | 10km/h (6mi/h) S (189°) | 11km/h (7mi/h) S (171°) | 10km/h (6mi/h) S (185°) | 13km/h (8mi/h) SSE (147°) | 14km/h (9mi/h) ESE (110°) | 12km/h (7mi/h) ESE (105°) | 12km/h (8mi/h) ESE (107°) | 8km/h (5mi/h) ESE (110°) |
| Rajadas | 25km/h (15mi/h)) | 31km/h (19mi/h)) | 27km/h (17mi/h)) | 19km/h (12mi/h)) | 18km/h (11mi/h)) | 14km/h (9mi/h)) | 23km/h (14mi/h)) | 16km/h (10mi/h)) |
| Nuvens | 97% | 65% | 96% | 68% | 100% | 100% | 35% | 5% |
| Humidade | 77% | 75% | 77% | 50% | 50% | 44% | 59% | 69% |
| Ponto de orvalho | 13°C (56°F) | 13°C (55°F) | 12°C (54°F) | 11°C (51°F) | 11°C (51°F) | 10°C (50°F) | 12°C (53°F) | 13°C (55°F) |
| Pressão em hPa / mb | 1030 | 1028 | 1029 | 1029 | 1028 | 1026 | 1026 | 1027 |
| Visibilidade | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km |
PREVISÃO PARA 02/10/2026: |
| Sol : nascer às 05:31, poente às 17:49 Lua : nascer às 21:59, poente às 07:41 Temperatura máxima do dia : 23°C (73°F) Temperatura mínima do dia : 17°C (62°F) Insolação : 0.0 horas Indice UV : 4 |
| Horário | 00:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
| Tempo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Temperatura | 18°C (64°F) | 16°C (61°F) | 16°C (61°F) | 20°C (68°F) | 25°C (77°F) | 24°C (76°F) | 21°C (70°F) | 19°C (67°F) |
| Temperatura percebida | 18°C (64°F) | 16°C (61°F) | 16°C (61°F) | 20°C (68°F) | 26°C (78°F) | 25°C (77°F) | 21°C (70°F) | 20°C (67°F) |
| Precipitaçãos | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm |
| Possibilidade de chuva | 17% | 21% | 14% | 15% | 1% | 10% | 5% | 5% |
| Vento | 4km/h (2mi/h) SSE (152°) | 8km/h (5mi/h) SSW (212°) | 6km/h (4mi/h) SSW (208°) | 5km/h (3mi/h) SSE (159°) | 7km/h (4mi/h) ENE (74°) | 17km/h (11mi/h) ENE (75°) | 12km/h (7mi/h) ENE (71°) | 6km/h (4mi/h) NE (55°) |
| Rajadas | 7km/h (4mi/h)) | 11km/h (7mi/h)) | 11km/h (7mi/h)) | 7km/h (4mi/h)) | 8km/h (5mi/h)) | 35km/h (22mi/h)) | 19km/h (12mi/h)) | 13km/h (8mi/h)) |
| Nuvens | 71% | 80% | 63% | 100% | 9% | 98% | 33% | 10% |
| Humidade | 77% | 81% | 75% | 60% | 44% | 44% | 58% | 67% |
| Ponto de orvalho | 13°C (56°F) | 13°C (55°F) | 12°C (53°F) | 12°C (54°F) | 12°C (54°F) | 11°C (53°F) | 12°C (54°F) | 13°C (56°F) |
| Pressão em hPa / mb | 1026 | 1025 | 1026 | 1027 | 1023 | 1021 | 1021 | 1022 |
| Visibilidade | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km |
![]() 63°F | 17°C Risco de chuva irregularHumidade: 74% Vento: SSW a 12km/h Detalhes e previsões |
