PREVISÃO PARA 01/06/2026: |
| Sol : nascer às 06:28, poente às 17:06 Lua : nascer às 17:00, poente às 06:31 Temperatura máxima do dia : 25°C (77°F) Temperatura mínima do dia : 17°C (63°F) Insolação : 9.3 horas Indice UV : 4 |
| Horário | 00:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
| Tempo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Temperatura | 18°C (65°F) | 18°C (64°F) | 17°C (63°F) | 21°C (70°F) | 24°C (76°F) | 24°C (75°F) | 21°C (69°F) | 20°C (67°F) |
| Temperatura percebida | 18°C (65°F) | 18°C (64°F) | 17°C (63°F) | 21°C (70°F) | 26°C (78°F) | 26°C (78°F) | 21°C (69°F) | 20°C (67°F) |
| Precipitaçãos | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm |
| Possibilidade de chuva | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Vento | 4km/h (2mi/h) SW (232°) | 5km/h (3mi/h) WSW (239°) | 4km/h (2mi/h) W (260°) | 5km/h (3mi/h) NW (309°) | 5km/h (3mi/h) NNE (17°) | 15km/h (9mi/h) E (83°) | 12km/h (7mi/h) ENE (75°) | 6km/h (4mi/h) NE (43°) |
| Rajadas | 7km/h (4mi/h)) | 9km/h (6mi/h)) | 7km/h (4mi/h)) | 6km/h (4mi/h)) | 6km/h (4mi/h)) | 18km/h (11mi/h)) | 20km/h (13mi/h)) | 12km/h (8mi/h)) |
| Nuvens | 64% | 71% | 58% | 44% | 47% | 4% | 0% | 0% |
| Humidade | 86% | 90% | 91% | 73% | 56% | 60% | 79% | 82% |
| Ponto de orvalho | 16°C (61°F) | 16°C (61°F) | 16°C (60°F) | 16°C (61°F) | 15°C (59°F) | 16°C (61°F) | 17°C (62°F) | 16°C (61°F) |
| Pressão em hPa / mb | 1024 | 1023 | 1023 | 1024 | 1022 | 1020 | 1020 | 1021 |
| Visibilidade | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km |
PREVISÃO PARA 02/06/2026: |
| Sol : nascer às 06:28, poente às 17:06 Lua : nascer às 17:00, poente às 06:31 Temperatura máxima do dia : 25°C (77°F) Temperatura mínima do dia : 17°C (63°F) Insolação : 9.3 horas Indice UV : 4 |
| Horário | 00:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
| Tempo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Temperatura | 18°C (65°F) | 17°C (63°F) | 17°C (62°F) | 21°C (70°F) | 27°C (80°F) | 28°C (83°F) | 22°C (72°F) | 21°C (69°F) |
| Temperatura percebida | 18°C (65°F) | 17°C (63°F) | 17°C (62°F) | 21°C (70°F) | 27°C (80°F) | 28°C (82°F) | 25°C (76°F) | 21°C (69°F) |
| Precipitaçãos | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm |
| Possibilidade de chuva | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Vento | 6km/h (4mi/h) NNW (334°) | 8km/h (5mi/h) NNW (332°) | 9km/h (6mi/h) NNW (345°) | 13km/h (8mi/h) NNW (343°) | 10km/h (6mi/h) NNW (345°) | 10km/h (6mi/h) NE (48°) | 14km/h (9mi/h) ENE (65°) | 8km/h (5mi/h) NNE (24°) |
| Rajadas | 12km/h (7mi/h)) | 15km/h (10mi/h)) | 17km/h (11mi/h)) | 15km/h (9mi/h)) | 12km/h (7mi/h)) | 12km/h (8mi/h)) | 28km/h (17mi/h)) | 16km/h (10mi/h)) |
| Nuvens | 13% | 11% | 4% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% |
| Humidade | 86% | 89% | 89% | 67% | 43% | 38% | 70% | 76% |
| Ponto de orvalho | 16°C (61°F) | 15°C (60°F) | 15°C (59°F) | 15°C (58°F) | 13°C (56°F) | 12°C (54°F) | 17°C (62°F) | 16°C (61°F) |
| Pressão em hPa / mb | 1021 | 1020 | 1020 | 1021 | 1018 | 1015 | 1016 | 1017 |
| Visibilidade | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km |
![]() 63°F | 17°C Risco de chuva irregularHumidade: 91% Vento: SSW a 10km/h Detalhes e previsões |
