
| Companhia | CODE: IATA | CODE: ICAO |
|---|---|---|
Qatar Airways![]() País: QA ![]() | QR | QTR |
| Companhia | N.º Voo | Atraso na partida | Atraso na chegada |
|---|---|---|---|
![]() | QR1361 o 09/2022 | ||
![]() | QR1361 o 09/2022 | ||
![]() | QR1361 o 09/2022 | ||
![]() | QR1361 o 09/2022 | ||
![]() | QR1361 o 09/2022 | ||
![]() | QR1361 o 08/2022 | ||
![]() | QR1361 o 08/2022 | ||
![]() | QR1361 o 08/2022 | ||
![]() | QR1361 o 01/2021 | ||
![]() | QR1361 o 12/2020 | ||
![]() | QR1361 o 11/2020 | ||
![]() | QR1361 o 11/2020 | ||
![]() | QR1361 o 08/2018 |
![]() 76°F | 24°C Risco de chuva irregularHumidade: 64% Vento: SSE a 16km/h Detalhes e previsões |
