TEMPO AGORA : |
Parcialmente nubladoTemperatura : 21°C (71°F) Temperatura percebida : 21°C (71°F) Nuvens : 75% Precipitaçãos : 0.3mm Humidade: 83% Visibilidade : 10km Pressão atmosférica : 1009 hPa / mb Velocidade do vento : 4km/h (2mi/h) Direcção do vento : 152° (SSE) |
CURSO DO DIA DO 08/01/2026: |
| Sol : nascer às 05:04, poente às 18:46 Lua : nascer às 20:45, poente às 06:57 Temperatura máxima do dia : 27°C (81°F) Temperatura mínima do dia : 22°C (71°F) Insolação : 10.3 horas Indice UV : 2 |
| Horário | 00:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
| Tempo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Temperatura | 22°C (72°F) | 22°C (72°F) | 22°C (72°F) | 22°C (72°F) | 24°C (75°F) | 26°C (79°F) | 24°C (75°F) | 22°C (72°F) |
| Temperatura percebida | 25°C (76°F) | 25°C (76°F) | 25°C (76°F) | 25°C (77°F) | 26°C (79°F) | 28°C (82°F) | 26°C (78°F) | 25°C (77°F) |
| Precipitaçãos | 0.1mm | 0.4mm | 0.4mm | 0.6mm | 0.0mm | 0.2mm | 0.1mm | 0.6mm |
| Possibilidade de chuva | 100% | 100% | 100% | 100% | 63% | 100% | 100% | 100% |
| Vento | 4km/h (2mi/h) SSE (159°) | 5km/h (3mi/h) SSW (203°) | 1km/h (1mi/h) WNW (291°) | 1km/h (0mi/h) SSW (213°) | 7km/h (4mi/h) E (80°) | 16km/h (10mi/h) E (99°) | 16km/h (10mi/h) E (89°) | 6km/h (4mi/h) E (82°) |
| Rajadas | 7km/h (4mi/h)) | 8km/h (5mi/h)) | 2km/h (1mi/h)) | 1km/h (1mi/h)) | 11km/h (7mi/h)) | 19km/h (12mi/h)) | 22km/h (13mi/h)) | 11km/h (7mi/h)) |
| Nuvens | 72% | 100% | 72% | 79% | 80% | 66% | 74% | 100% |
| Humidade | 88% | 90% | 91% | 90% | 81% | 71% | 81% | 91% |
| Ponto de orvalho | 20°C (68°F) | 20°C (69°F) | 21°C (69°F) | 21°C (69°F) | 21°C (69°F) | 20°C (68°F) | 20°C (69°F) | 21°C (70°F) |
| Pressão em hPa / mb | 1010 | 1009 | 1010 | 1010 | 1009 | 1007 | 1007 | 1009 |
| Visibilidade | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km |
PREVISÕES E ESTATÍSTICAS : |